龙城区2022年02月份低保金发放表(城市)
发布日期:2022-02-28 信息来源:龙城区民政局
浏览:
龙城区2022年02月份低保金发放表(城市)
 单位:龙城区民政局                                                               2022年01月21日    
  项 目 低保户数 低保人数 低保金额 提标金额 电费 月实发金额(元) 农村信用合作联社代发
 单 位
新华街道 331  589  194340  77038  1655  273033 
海龙街道 201  351  119405  42217  1005  162627 
龙泉街道 529  888  278153  124309  2645  405107 
七道泉子镇 41  73  23092  9321  205  32618 
西大营子镇 24  31  10690  4307  120  15117 
召都巴镇 30  52  14984  7486  150  22620 
大平房镇 176  242  82702  35958  880  119540 
联合镇 8  14  4864  946  40  5850 
边杖子镇 47  69  22517  9550  235  32302 
合 计 1387  2309  750747  311132  6935  1068814 
 局长:                        主管局长:                        股长:                                                    制表人:张超