龙城区2022年01月份低保金发放表(城市)
发布日期:2022-02-08 信息来源:龙城区民政局
浏览:
单位:龙城区民政局                                                                            2022年01月10日    
  项 目 低保户数 低保人数 低保金额 提标金额 电费 2021年11月    价格补贴      21元/人 月实发金额(元) 农村信用合作联社代发
 单 位
新华街道 330  591  194614  78095  1650  12957  287316 
海龙街道 200  349  118296  42368  1000  7518  169182 
龙泉街道                       530  893  279392  125064  2650  20433  427539 
七道泉子镇 41  73  23092  9321  205  1596  34214 
西大营子镇 24  31  10690  4307  120  798  15915 
召都巴镇 31  53  15367  7637  155  1134  24293 
大平房镇 182  250  85508  37317  910  5859  129594 
联合镇 8  14  4864  946  40  315  6165 
边杖子镇 49  74  23753  9741  245  1806  35545 
合 计 1395  2328  755576  314796  6975  52416  1129763 
 局长:                        主管局长:                        股长:                                                    制表人:张超