龙城区2022年02月份低保金发放表(农村)
发布日期:2022-02-28 信息来源:龙城区民政局
浏览:
龙城区2022年02月份低保金发放表(农村)
 单位:龙城区民政局                                                               2022年01月21日    
  项 目 低保户数 低保人数 低保金额 提标金额 电费 月实发金额(元) 农村信用合作联社代发
 单 位
新华街道 14  20  4207  1460  70  5737 
海龙街道 163  291  61917  25775  815  88507 
龙泉街道 563  928  214819  87140  2815  304774 
七道泉子镇 504  837  168266  85795  2520  256581 
西大营子镇 487  841  171636  78240  2435  252311 
召都巴镇 854  1706  349406  95985  4270  449661 
大平房镇 885  1560  285933  134890  4425  425248 
联合镇 743  1325  240953  78355  3715  323023 
边杖子镇 722  1292  247894  101650  3610  353154 
合 计 4935  8800  1745031  689290  24675  2458996 
 局长:                        主管局长:                        股长:                                                    制表人:张超