龙城区2022年03月份低保金发放表(城市)
发布日期:2022-03-09 信息来源:龙城区民政局
浏览:
       龙城区2022年03月份低保金发放表(城市)
 单位:龙城区民政局                                                               2022年03月07日    
  项 目 低保户数 低保人数 低保金额 提标金额 电费 月实发金额(元)
 单 位
新华街道 331  587  195092  76132  1655  272879 
海龙街道 206  358  122826  41613  1030  165469 
龙泉街道 530  892  279472  123705  2650  405827 
七道泉子镇 41  73  23092  9321  205  32618 
西大营子镇 23  30  10309  4156  115  14580 
召都巴镇 27  47  14991  6278  135  21404 
大平房镇 175  240  81727  35203  875  117805 
联合镇 8  14  4864  946  40  5850 
边杖子镇 46  64  21916  8342  230  30488 
合 计 1387  2305  754289  305696  6935  1066920 
 局长:                        主管局长:                        股长:                                                    制表人:张超