龙城区2022年03月份低保金发放表(农村)
发布日期:2022-03-09 信息来源:龙城区民政局
浏览:
      龙城区2022年03月份低保金发放表(农村)
 单位:龙城区民政局                                                               2022年03月07日    
  项 目 低保户数 低保人数 低保金额 提标金额 电费 月实发金额(元)
 单 位
新华街道 14  20  4207  1460  70  5737 
海龙街道 163  287  61918  25235  815  87968 
龙泉街道 556  917  212610  84890  2780  300280 
七道泉子镇 503  837  168682  85260  2515  256457 
西大营子镇 483  829  172529  75780  2415  250724 
召都巴镇 853  1706  348779  94865  4265  447909 
大平房镇 884  1552  286993  131925  4420  423338 
联合镇 739  1317  240688  76945  3695  321328 
边杖子镇 727  1304  250501  100215  3635  354351 
合 计 4922  8769  1746907  676575  24610  2448092 
 局长:                        主管局长:                        股长:                                                    制表人:张超