龙城区2022年04月份低保金发放表(农村)
发布日期:2022-05-06 信息来源:龙城区民政局
浏览:
      龙城区2022年04月份低保金发放表(农村)
 单位:龙城区民政局                                                               2022年04月07日    
  项 目 低保户数 低保人数 低保金额 提标金额 电费 月实发金额(元)
 单 位
新华街道 14  20  4207  1460  70  5737 
海龙街道 163  286  61904  25055  815  87774 
龙泉街道 550  907  211504  83145  2750  297399 
七道泉子镇 498  831  167624  84580  2490  254694 
西大营子镇 491  840  175365  75060  2455  252880 
召都巴镇 851  1693  349282  91030  4255  444567 
大平房镇 887  1548  287692  129525  4435  421652 
联合镇 740  1311  241448  75745  3700  320893 
边杖子镇 731  1307  252297  99315  3655  355267 
合 计 4925  8743  1751323  664915  24625  2440863 
                                                  制表人:张超