龙城区2022年04月份低保金发放表(城市)
发布日期:2022-05-06 信息来源:龙城区民政局
浏览:
      龙城区2022年04月份低保金发放表(城市)
 单位:龙城区民政局                                                               2022年04月07日    
  项 目 低保户数 低保人数 低保金额 提标金额 电费 月实发金额(元)
 单 位
新华街道 327  576  198488  71129  1635  271252 
海龙街道 205  358  123418  40858  1025  165301 
龙泉街道 518  873  275583  120212  2590  398385 
七道泉子镇 41  73  23092  9321  205  32618 
西大营子镇 23  30  10309  4156  115  14580 
召都巴镇 27  47  14991  6278  135  21404 
大平房镇 173  237  80691  34750  865  116306 
联合镇 9  15  5019  946  45  6010 
边杖子镇 45  62  21150  7738  225  29113 
合 计 1368  2271  752741  295388  6840  1054969 
 局长:                        主管局长:                        股长:                                                    制表人:张超