龙城区2023年2月份城乡特困人员供养资金分配表
发布日期:2023-02-27 信息来源:龙城区民政局
浏览:
                                                                                            单位:人/元
      项目



  单位
生活资金 护理资金 死亡补助 电费补贴 2月份
发放资金合计
农村分散供养(676元/月) 农村集中供养(676元/月) 城市分散供养(878元/月) 合计 632元/月
(分散供养全护理)
316元/月
(分散供养半自理)
158元/月
(分散供养全自理)
948元/月
(集中供养全护理)
474元/月
(集中供养半自理)
158元/月
(集中供养全自理)
合计 农村分散
供养
农村集中
供养
城市分散
供养
合计 户数
(5元/户)
金额
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
七道泉子镇 37 25012 8 5408 0 0 45 30420 5 3160 4 1264 28 4424 1 948 2 948 5 790 45 11534 1 4056 0 0 0 0 1 4056 32 160 45 46170
联合镇 160 108160 9 6084 0 0 169 114244 9 5688 25 7900 126 19908 9 8532 0 0 0 0 169 42028 3 12168 1 4056 0 0 4 16224 150 750 169 173246
西大营子镇 87 58812 10 6760 0 0 97 65572 6 3792 13 4108 68 10744 3 2844 5 2370 2 316 97 24174 1 4056 0 0 0 0 0 4056 86 430 97 94232
边杖子镇 103 69628 15 10140 1 878 119 80646 6 3792 7 2212 91 14378 7 6636 6 2844 2 316 119 30178 3 12168 4 16224 0 0 7 28392 98 490 119 139706
大平房镇 155 104780 5 3380 0 0 160 108160 17 10744 11 3476 127 20066 0 0 1 474 4 632 160 35392 2 8112 0 0 0 0 2 8112 149 745 160 152409
召都巴镇 108 73008 23 15548 0 0 131 88556 20 12640 7 2212 81 12798 5 4740 2 948 16 2528 131 35866 2 8112 0 0 0 0 2 8112 100 500 131 133034
海龙街道 26 17576 0 0 0 0 26 17576 1 632 0 0 25 3950 0 0 0 0 0 0 26 4582 0 0 0 0 0 0 0 0 26 130 26 22288
龙泉街道 45 30420 0 0 1 878 46 31298 0 0 3 948 43 6794 0 0 0 0 0 0 46 7742 1 4056 0 0 0 0 1 4056 42 210 46 43306
新华街道 0 0 0 0 1 878 1 878 0 0 1 316 0 0 0 0 0 0 0 0 1 316 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1199
合计 721 487396 70 47320 3 2634 794 537350 64 40448 71 22436 589 93062 25 23700 16 7584 29 4582 794 191812 13 52728 5 20280 0 0 17 73008 684 3420 794 805590
注:拨款到各镇街民政办