龙城区2023年3月份城乡特困人员供养资金分配表
发布日期:2023-03-23 信息来源:龙城区民政局
浏览:
                                                                                            单位:人/元
      项目



  单位
生活资金 护理资金 死亡补助 电费补贴 3月份
发放资金合计
农村分散供养(676元/月) 农村集中供养(676元/月) 城市分散供养(878元/月) 合计 632元/月
(分散供养全护理)
316元/月
(分散供养半自理)
158元/月
(分散供养全自理)
948元/月
(集中供养全护理)
474元/月
(集中供养半自理)
158元/月
(集中供养全自理)
合计 农村分散
供养
农村集中
供养
城市分散
供养
合计 户数
(5元/户)
金额
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
七道泉子镇 37 25012 8 5408 0 0 45 30420 5 3160 3 948 29 4582 1 948 2 948 5 790 45 11376 0 0 0 0 0 0 0 0 32 160 45 41956
联合镇 161 108836 9 6084 0 0 170 114920 9 5688 25 7900 127 20066 8 7584 1 474 0 0 170 41712 2 8112 0 0 0 0 2 8112 151 755 170 165499
西大营子镇 89 60164 10 6760 0 0 99 66924 7 4424 16 5056 66 10428 3 2844 5 2370 2 316 99 25438 0 0 0 0 0 0 0 0 88 440 99 92802
边杖子镇 102 68952 17 11492 1 878 120 81322 7 4424 6 1896 90 14220 9 8532 6 2844 2 316 120 32232 0 0 0 0 0 0 0 0 97 485 120 114039
大平房镇 154 104104 5 3380 0 0 159 107484 16 10112 11 3476 127 20066 0 0 1 474 4 632 159 34760 1 4056 0 0 0 0 1 4056 148 740 159 147040
召都巴镇 107 72332 24 16224 0 0 131 88556 18 11376 9 2844 80 12640 7 6636 4 1896 13 2054 131 37446 2 8112 0 0 0 0 2 8112 99 495 131 134609
海龙街道 26 17576 0 0 0 0 26 17576 1 0 0 0 25 3950 0 0 0 0 0 0 26 4582 0 0 0 0 0 0 0 0 26 130 26 22288
龙泉街道 47 31772 0 0 1 878 48 32650 2 1264 3 948 43 6794 0 0 0 0 0 0 48 9006 0 0 0 0 0 0 0 0 44 220 48 41876
新华街道 0 0 0 0 1 878 1 878 0 0 1 316 0 0 0 0 0 0 0 0 1 316 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1199
合计 723 488748 73 49348 3 2634 799 540730 65 40448 74 23384 587 92746 28 26544 19 9006 26 4108 799 196868 5 20280 0 0 0 0 5 20280 686 3430 799 761308
注:拨款到各镇街民政办