公共租赁住房入住情况
发布日期:2023-11-24 信息来源:龙城区住房和城乡建设局
浏览:
宝源新村13户公共租赁住房情况登记表
序号 姓名 房号 面积 类别 签订日期
1 吴健琴 13-2-403 60.49 外来务工  
2 王英桥 13-2-703 60.49 外来务工  
3 陈德才 13-2-802 60.49 外来务工  
4   13-2-803 60.49    
5 李军 13-2-903 60.49 低保户  
6 苏雅 13-2-1002 60.49 外来务工  
7 李姗姗 13-2-1003 60.49 外来务工  
8 李艳红 15-1-403 61.57 低保户  
9 杜先明 15-1-503 61.57 低保户  
10 于家秋 15-1-602 61.57 外来务工  
11 杜立枝 15-1-603 61.57 低保户  
12 杜先令 15-1-703 61.57 低保户  
13 杨剑 15-1-803 61.57 外来务工  


芙蓉小区7套公共租赁住房入住情况表
序号 姓名 房号 面积 类别
1 潘云辉 8#2-601 64.46 外来务工
2 窦洪伟 8#3-601 64.46 低保户
3 李亚辉 8#1-602 64.46 低保户
4 刘志超 8#3-602 64.46 大学生
5 沈圆圆 9#1-401 44.02 大学生
6 张雨峰 9#1-603 62.98 外来务工
7 姜春燕 9#2-602 64.15 外来务工


和平世家68套公共租赁住房入住情况登记表
序号 姓名 房号 面积 类别
1 董淑梅 25#1-301 45.73 外来务工
2 王中义 25#1-303 55.66 外来务工
3 唐岩 25#1-401 45.73 外来务工
4 曹永红 25#1-403 55.66 外来务工
5 李中峰 25#1-501 45.73 外来务工
6 高雪 25#1-503 55.66 外来务工
7 韦艳 25#1-601 45.73 外来务工
8 王凤双 25#1-603 55.66 外来务工
9 于文华 25#2-301 50.51 外来务工
10 薛艳珍 25#2-302 49.92 外来务工
11 厚华志 25#2-401 50.51 外来务工
12 段红梅 25#2-402 49.92 外来务工
13 崔冉 25#2-501 50.51 外来务工
14 蒋晓平 25#2-502 49.92 外来务工
15 童立妍 25#2-601 50.51 外来务工
16 郝光华 25#2-602 49.92 外来务工
17 桑百艳 25#3-301 55.93 外来务工
18 杨洪波 25#3-302 51.96 外来务工
19 姜彦军 25#3-303 55.09 外来务工
20 高云岭 25#3-401 55.93 外来务工
21 张淑贤 25#3-402 51.96 低保户
22 王宝海 25#3-403 55.09 外来务工
23 倪树安 25#3-501 55.93 外来务工
24   25#3-502 51.96  
25   25#3-503 55.09  
26 贾得新 25#3-601 55.93 外来务工
27 宝奇华 25#3-602 51.96 外来务工
28 邹佩 25#3-603 55.09 外来务工
29 杜欣荣 26#301 41.59 外来务工
30   26#302 37.41  
31 李海波 26#303 35.81 外来务工
32 俞邵军 26#304 35.91 外来务工
33   26#305 39.83  
34   26#306 41.52  
35   26#307 27.48  
36   26#308 31.28  
37   26#309 28.54  
38   26#310 21.9  
39   26#401 41.59  
40   26#402 37.41  
41   26#403 35.81  
42   26#404 35.91  
43   26#405 39.83  
44   26#406 41.52  
45   26#407 27.48  
46   26#408 31.28  
47   26#409 28.54  
48   26#501 41.59  
49   26#410 21.9  
50   26#502 37.41  
51   26#503 35.81  
52   26#504 35.91  
53   26#505 39.83  
54   26#506 41.52  
55   26#507 27.48  
56   26#508 31.28  
57   26#509 28.54  
58   26#510 21.9  
59 丛子武 26#601 41.59 外来务工
60   26#602 37.41  
61   26#603 35.81  
62   26#604 35.91  
63   26#605 39.83  
64   26#606 41.52  
65   26#607 27.48  
66   26#608 31.28  
67   26#609 28.54  
68   26#610 21.9  


鑫丰园121套廉租房入住情况表
序号 姓名 位置 面积() 类别
1 邹德胜 30-3-401 60 外来务工    
2 隋凤林 39-1-301 53.88 低保户    
3 李云祥 39-1-302 38.23 低保户    
4 刘刚 39-1-303 38.23 外来务工    
5 王文华 39-1-304 52.52 外来务工    
6 石立艳 39-1-401 53.88 低保户    
7 丛培春 39-1-402 38.23 低保户    
8 孙士霞 39-1-403 38.23 低保户    
9 杨献峰 39-1-404 52.52 低保户    
10   39-1-501 53.88      
11 苏继云 39-1-502 38.23 外来务工    
12 王铁军 39-1-503 38.23 低保户    
13 盖秀芝 39-1-504 52.52 低保户    
14 闫国珍 39-1-601 53.88 低保户    
15 刘二力 39-1-602 38.23 低保户    
16 邢颖 39-1-603 38.23 低保户    
17 李秀花 39-1-604 52.52 外来务工    
18 张淑芹 39-2-301 52.52 低保户    
19 王悦 39-2-302 38.23 大学生    
20 李帅 39-2-303 38.23 低保户    
21 孙桂芝 39-2-304 53.88 低保户    
22   39-2-401 52.52      
23 王海艳 39-2-402 38.23 外来务工    
24 崔玉枝 39-2-403 38.23 低保户    
25 孟宪辉 39-2-404 53.88 低保户    
26 房永奎 39-2-501 52.52 外来务工    
27 曹显 39-2-502 38.23 外来务工    
28 郎爱辉 39-2-503 38.23 外来务工    
29 孔祥杰 39-2-504 53.88 外来务工    
30 梁士宝 39-2-601 52.52 外来务工    
31 于德权 39-2-602 38.23 外来务工    
32 昝贵 39-2-603 38.23 外来务工    
33 兰凤春 39-2-604 53.88 外来务工    
34 罗鑫 39-3-301 53.88 外来务工    
35 常学华 39-3-302 38.23 低保户    
36 孟韩 39-3-303 38.23 外来务工    
37 吴树军 39-3-304 52.52 外来务工    
38 卢彦华 39-3-401 53.88 低保户    
39 张明辉 39-3-402 38.23 低保户    
40 梁丽娟 39-3-403 38.23 外来务工    
41            
42 刘长福 39-3-501 53.88 外来务工    
43 卢彦红 39-3-502 38.23 外来务工    
44 陈百贵 39-3-503 38.23 低保户    
45 王福贵 39-3-504 52.52 外来务工    
46   39-3-601 53.88      
47 李泽英 39-3-602 38.23 外来务工    
48 毛艳辉 39-3-603 38.23 外来务工    
49 张德峰 39-3-604 52.52 低保户    
50 张明辉 39-4-301 52.52 外来务工    
51 孙中玉 39-4-302 38.23 低保户    
52 白丽艳 39-4-303 38.23 低保户    
53 刘民艳 39-4-304 52.52 低保户    
54 苏天俊 39-4-401 52.52 低保户    
55            
56 闫华 39-4-403 38.23 低保户    
57 贾洪翠 39-4-404 52.52 低保户    
58 杨海洪 39-4-501 52.52 低保户    
59 宿小达 39-4-502 38.23 低保户    
60 张所忠 39-4-503 38.23 外来务工    
61 赵中雷 39-4-504 52.52 外来务工    
62 李夕 39-4-601 52.52 外来务工    
63   39-4-602 38.23      
64 周旭 39-4-603 38.23 外来务工    
65   39-4-604 52.52      
66 李玉梅 39-5-301 52.52 低保户    
67 张培荣 39-5-302 38.23 外来务工    
68 王立民 39-5-303 38.23 低保户    
69 庄玉英 39-5-304 53.88 低保户    
70 聂鹏程 39-5-401 52.52 外来务工    
71 李文才 39-5-402 38.23 低保户    
72 王东伟 39-5-403 38.23 外来务工    
73 董振凯 39-5-404 53.88 低保户    
74 刘立敏 39-5-501 52.52 外来务工    
75 墨占歧 39-5-502 38.23 低保户    
76 张玉东 39-5-503 38.23 低保户    
77 段洪刚 39-5-504 53.88 低保户    
78 李静 39-5-601 52.52 低保户    
79 于占国 39-5-602 38.23 低保户    
80 梁严 39-5-603 38.23 外来务工    
81 闫景会 39-5-604 53.88 外来务工    
82 刘国军 40-2-303 37.26 外来务工    
83 任洪亮 40-2-304 51.25 外来务工    
84 厚化兰 40-2-403 37.26 低保户    
85 姜晓燕 40-2-404 51.25 低保户    
86 董文峰 40-2-503 37.26 低保户    
87   40-2-504 51.26      
88 田会武 40-2-603 37.26 低保户    
89 姚桂庭 40-2-604 51.25 外来务工    
90 常志磊 40-3-301 51.25 外来务工    
91 杨玉喜 40-3-302 37.26 低保户    
92   40-3-303 37.26      
93 殷艳花 40-3-304 51.25 外来务工    
94 李淑芹 40-3-351 51.25 低保户    
95 孙国东 40-3-401 51.25 外来务工    
96   40-3-402 37.26      
97 赵桂霞 40-3-403 37.26 外来务工    
98 周永海 40-3-404 51.25 低保户    
99 张志昌 40-3-502 37.26 低保户    
100 于献秋 40-3-503 37.26 外来务工    
101 张丽萍 40-3-504 51.25 低保户    
102 张友东 40-3-601 51.25 低保户    
103 董月珊 40-3-602 37.26 外来务工    
104 马国忠 40-3-603 37.26 外来务工    
105 李紫萍 40-3-604 51.25 低保户    
106 王志军 40-4-301 51.25 低保户    
107 陈凤 40-4-302 37.26 低保户    
108   40-4-303 37.26      
109 胡永平 40-4-304 52.57 外来务工    
110   40-4-401 51.25      
111 冯雨 40-4-402 37.26 外来务工    
112 王新合 40-4-403 37.26 低保户    
113   40-4-404 52.57      
114 刘志珍 40-4-501 51.25 低保户    
115 李冬 40-4-502 37.26 低保户    
116 于海珍 40-4-503 37.26 低保户    
117 张显民 40-4-504 52.57 低保户    
118 赵国丽 40-4-601 51.25 低保户    
119 卫广囤 40-4-602 37.26 低保户    
120   40-4-603 37.26      
121 韩志芳 40-4-604 52.57 低保户    


枫香雅郡3套公共租赁住房入住情况表
序号 姓名 房号 面积 类别
1 丁万福 27#3-402 44.89 低保户
2 石玉山 27#3-502 44.89 低保户
3 刘凤春 27#3-602 44.89 外来务工


幸福家园73套公共租赁住房入住情况登记表
序号 姓名 位置 面积 类别
1 牛文权 4#-2-603 50.82 低保户
2 赵永军 4#-3-202 49.92  
3 焦振栋 4#-4-402 41.50 外来务工
4 吴增明 3#-2-101 44.94 低保户
5 桥树新 3#-2-102 45.29 外来务工
6 刘宪贵 3#-2-202 45.29 外来务工
7 郑晓飞 3#-2-301 44.94 外来务工
8 夏秉信 3#-2-401 44.94 低保户
9 时海荣 3#-2-402 45.29 外来务工
10 刘国祥 3#-2-502 45.29 外来务工
11 张国刚 3#-2-602 45.29 低保户
12 孟庆军 4#-1-203 50.82 低保户
13 刘海艳 4#-1-301 49.87 外来务工
14 王彦博 4#-1-401 49.87 外来务工
15 沈广智 4#-1-503 50.82 低保户
16 沈玉翠 4#-1-602 41.50 外来务工
17 张秋洁 4#-2-201 50.91 外来务工
18 张云兴 4#-2-202 49.92 低保户
19 李平平 4#-2-203 50.82 低保户
20 孙桂富 4#-2-302 49.92 外来务工
21 李云富 4#-2-401 50.91 低保户
22 杜羽明 4#-2-502 49.92 外来务工
23 李忠伍 4#-2-503 50.82 低保户
24 王彤 4#-2-601 50.91 低保户
25 李玉荣 4#-2-602 49.92 低保户
26 王海涛 4#-3-301 50.82 外来务工
27 卢彦莲 4#-3-303 50.91 外来务工
28 杨国青 4#-3-401 50.82 外来务工
29 王丽丽 4#-3-402 49.92 外来务工
30 杨国亭 4#-3-403 50.91 外来务工
31 肖木新 4#-3-502 49.92 低保户
32 秦丽丽 4#-3-503 50.91 外来务工
33 朱爱军 4#-3-601 50.82 低保户
34 杨立宁 4#-3-603 50.91 外来务工
35 张军 4#-4-201 50.82 外来务工
36 郑兰发 4#-4-203 49.87 外来务工
37 李喆 4#-4-303 49.87 低保户
38 董苓 4#-4-401 50.82 外来务工
39 孟召敬 4#-4-403 49.87 外来务工
40 曹国信 4#-4-502 41.50 低保户
41 李杰 4#-4-503 49.87 低保户
42 庞海富 4#-4-601 50.82 低保户
43 柳桂英 4#-4-602 41.50 外来务工
44 刘凤侠 4#-4-603 49.87 外来务工
45 杨立贤 18#-2-202 47.99 外来务工
46 陈守信 3#-2-501 44.94 低保户
47 胡晓林 4#-4-202 41.50 外来务工
48 杨玲玲 4#-2-402 49.92 低保户
49 李辉 4#-1-303 50.82 外来务工
50 刘学富 4#-1-201 49.87 外来务工
51 毛淑红 3#-2-201 44.94 外来务工
52 刘雷 4#-3-602 49.92 外来务工
53 孙学功 4#-1-403 50.82 外来务工
54 王月国 4#-3-302 49.92 外来务工
55 杨凤荣 4#-2-301 50.91 外来务工
56 史显光 4#-4-302 41.5 低保户
57 王树国 4#-1-603 50.82 外来务工
58 王琳琳 4#-3-203 50.91 外来务工
59 张士朋 4#-3-501 50.82 外来务工
60 田子清 4#-2-501 50.91 低保户
61 袁亚慧 4#-4-301 50.82 外来务工
62 牛萍 3#-2-302 45.29 低保户
63 张凤秋 4#-2-303 50.82 外来务工
64 佟立波 4#-2-403 50.82 外来务工
65   3#-2-601 44.94  
66   4#-1-202 41.50  
67   4#-1-302 41.50  
68   4#-1-402 41.50  
69   4#-1-501 49.87  
70   4#-1-502 41.50  
71   4#-1-601 49.87  
72   4#-3-201 50.82  
73   4#-4-501 50.82  


西城佳苑110套公共租赁住房入住情况登记表  (23号楼)
序号 姓名 位置 面积 类别
1 孙春 23#-1-203 48.65 低保户
2 尤园 23#-1-401 50.37 外来务工
3 张岩 23#-1-402 43.84 外来务工
4 刘汉旺 23#-1-403 48.65 低保户
5 刘新 23#-1-501 50.37 外来务工
6 武志娟 23#-2-101 48.65 低保户
7 郑超 23#-2-103 44.02 外来务工
8 张歧兵 23#-2-104 48.65 低保户
9 姜洪福 23#-2-401 48.65 低保户
10 胡林春 23#-2-403 44.02 低保户
11 赵凤军 23#-2-501 48.65 外来务工
12 腾淑杰 23#-2-502 44.02 外来务工
13 胡国花 23#-2-503 44.02 低保户
14 刘蕾蕾 23#-2-504 48.65 低保户
15 朱永丽  23#-3-101 48.65 外来务工
16 程玉芝 23#-3-103 44.02 低保户
17 王立华 23#-3-104 48.65 外来务工
18 刘凤权 23#-3-202 44.02 低保户
19 刘伟 23#-3-203 44.02 外来务工
20 雷素芹 23#-3-204 48.65 低保户
21 杨立君 23#-3-302 44.02 低保户
22 王庆元 23#-3-304 48.65 外来务工
23 王江新 23#-3-402 44.02 外来务工
24 华则芝 23#-3-501 48.65 低保户
25 王立娟 23#-3-504 48.65 外来务工
26 王井君 23#-4-103 44.02 外来务工
27 刘彩艳 23#-4-202 44.02 低保户
28 王雪华 23#-4-301 48.65 外来务工
29 刘国付 23#-4-501 48.65 外来务工
30 杜亚静 23#-5-101 48.65 外来务工
31 王磊 23#-5-103 44.02 外来务工
32 王忠伟 23#-5-201 48.65 低保户
33 王长海 23#-5-203 44.02 外来务工
34 张庆有 23#-5-204 48.65 低保户
35 韩振华 23#-5-301 48.65 外来务工
36 刘建国 23#-5-404 48.65 低保户
37 苏殿会 23#-6-101 48.65 低保户
38 董国良 23#-6-103 50.37 低保户
39 商桂华 23#-6-202 43.84 低保户
40 薛文亚 23#-6-301 48.65 低保户
41 张茂民 23#-6-401 48.65 外来务工
42 孙爱君 23#-6-402 43.84 低保户
43 张茂军 23#-6-403 50.37 外来务工
44 赵颜辉 23#-6-501 48.65 低保户
45 王志峰 23#-6-502 43.84 低保户
46 李殿臣 23#-6-503 50.37 低保户
47 曹司莹 23#-2-302 44.02 外来务工
48 王玉杰 23#-3-401 48.65 外来务工
49 杨道首 23#-4-401 48.65 外来务工
50 周贵军 23#-5-502 44.02 外来务工
51 敖健 23#-2-402 44.02 低保户
52 李玉香 23#-2-404 48.65 低保户
53 张云飞 23#-2-204 48.65 外来务工
54 周长伟 23#-4-302 44.02 低保户
55 仇彦羽  23#-4-303  44.02 低保户
56 乔宪娥 23#-5-104 48.65 外来务工
57 姜波 23#-5-403 44.02 低保户
58 赵国芝 23#-6-302 43.84 低保户
59 孟佳冬 23#-1-302 43.84 大学生
60 刘万华 23#-4-502 44.02 低保户
61 裴永仪 23#-1-502 43.84 低保户
62 毛雪飞 23#-5-303 44.02 低保户
63 赵建 23#-1-201 50.37 低保户
64 时凤芹 23#-5-501 48.65 低保户
65 张玉新 23#-5-202 44.02 低保户
66 胡凤香 23#-6-102 43.84 低保户
67 张军 23#-4-201 48.65 低保户
68 裴井凤 23#-4-101 48.65 低保户
69 李向军 23#-5-302 44.02 低保户
70 门勇 23#-5-402 44.02 低保户
71 郭大庆 23#-4-104 48.65 外来务工
72 阎丽丽 23#-3-303 44.02 外来务工
73 李希胜 23#-5-401 48.65 外来务工
74 王明瑞 23#-2-102 44.02 低保户
75 郭雪飞  23#-4-102  44.02 外来务工
76 于爱民 23#-5-304 48.65 低保户
77 张绍明 23#-2-303 44.02 低保户
78 包亚成 23#-1-101 50.37 低保户
79 宋科 23#-3-502 44.02 低保户
80 于桂芝 23#-1-301 50.37 低保户
81 刘玉民 23#-3-403 44.02 外来务工
82 李淑芹 23#-5-504 48.65 外来务工
83 王宏源 23#-2-301 48.65 外来务工
84 李凤学 23#-2-203 44.02 低保户
85   23#-1-503 48.65  
86   23#-3-102 44.02  
87   23#-1-102 43.84  
88   23#-1-103 48.65  
89   23#-1-202 43.84  
90   23#-1-303 48.65  
91   23#-2-201 48.65  
92   23#-2-202 44.02  
93   23#-2-304 48.65  
94 23#-3-201 48.65  
95   23#-3-301 48.65  
96   23#-3-404 48.65  
97   23#-3-503 44.02  
98   23#-4-203 44.02  
99   23#-4-204 48.65  
100   23#-4-304 48.65  
101   23#-4-402 44.02  
102   23#-4-403 44.02  
103   23#-4-404 48.65  
104   23#-4-503 44.02  
105   23-4-504 48.65  
106   23#-5-102 44.02  
107   23#-5-503 44.02  
108   23#-6-201 48.65  
109   23#-6-203 50.37  
110   23#-6-303 50.37  


西城佳苑140套公共租赁住房入住情况登记表  (26、21、18号楼)
序号 姓名 位置 面积 类别
1 付明贤 18#1-102 46.86 低保户
2 于全军 18#1-402 46.86 外来务工
3 张淑静 18#1-502 46.86 外来务工
4 刘殿新 18#1-602 46.86 外来务工
5 王奇辉 18#2-102 46.86 光达化工
6 徐红波 18#2-202 46.86 光达化工
7 姜纪云 18#2-402 46.86 外来务工
8 袁秀亮 18#2-502 46.86 外来务工
9 刘博 18#2-602 46.86 外来务工
10 白松廷 18#3-102 46.86 光达化工
11 顾立芳 18#3-302 46.86 外来务工
12 张学会 18#3-402 46.86 光达化工
13 高建 18#3-502 46.86 前楼
14 万东辉 18#3-602 46.86 外来务工
15 廷丽伟 18#4-102 46.86 外来务工
16 韩力方 18#4-202 46.86 光达化工
17 齐国兴 18#4-302 46.86 光达化工
18 刘圣飞 18#4-402 46.86 外来务工
19 贾彦龙 18#4-502 46.86 外来务工
20 陈晶晶 18#4-602 46.86 外来务工
21 王洪奎 21#3-303 44.34 光达化工
22 鞠志霞 21#3-403 44.34 龙城医院
23 施淑云 21#3-503 44.34 龙城医院
24   21#3-603 44.34  
25 周明友 26#1-101 50.46 外来务工
26 26#1-102    
27   26#1-103 44.29  
28 孟影 26#1-104 49.12 黑猫
29 沈磊 26#1-201 50.46 黑猫
30 刘斌 26#1-202 44.29 黑猫
31 26#1-203 44.29  
32 陈国栋 26#1-204 49.12 黑猫
33 陈付勇 26#1-301 50.46 黑猫
34 万鹏新 26#1-302 44.29 黑猫
35 周万明 26#1-303 44.29 黑猫
36 万世成 26#1-304 49.12 黑猫
37   26#1-401 50.46  
38 王秀玲 26#1-402 44.29 杰薇
39 鲁玉震 26#1-403 44.29 现代学校
40   26#1-404 49.12  
41 赵建东 26#1-501 50.46  
42 刘师超 26#1-502 44.29 现代学校
43   26#1-503 44.29  
44 杨玉生 26#1-504 49.12 外来务工
45 李相军 26#1-601 50.46 外来务工
46 刘凤华 26#1-602 44.29 外来务工
47   26#1-603 44.29  
48   26#1-604 49.12  
49 段梦媚 26#2-101 49.12 黑猫
50 孙树来 26#2-102 44.29 外来务工
51   26#2-103 44.29  
52   26#2-104 49.12  
53 王建华 26#2-201 44.29 黑猫
54 齐瑞芬 26#2-202 44.29 外来务工
55 刘亚东 26#2-203 44.29 外来务工
56 杨国顺 26#2-204 49.12 黑猫
57   26#2-301 49.12  
58 周长翠 26#2-302 44.29 外来务工
59 李成军 26#2-303 44.29 外来务工
60 王裕家 26#2-304 49.12 黑猫
61 万军 26#2-401 49.12 黑猫
62 董雷 26#2-402 44.29 红缨幼儿园
63 于晴 26#2-403 44.29 红缨幼儿园
64 蔡厚根 26#2-404 49.12 黑猫
65 任亮 26#2-501 49.12 外来务工
66 董嘉 26#2-502 44.29 外来务工
67 姜淑红 26#2-503 44.29 外来务工
68 于赛楠 26#2-504 49.12 大学生
69 沈玉波 26#2-601 49.12 外来务工
70 冯一涵 26#2-602 44.29 外来务工
71 杨振东 26#2-604 49.12 外来务工
72 鞠桂彩 26#3-101 49.12 低保户
73   26#3-102 44.29  
74 范秀芝 26#3-103 44.29 外来务工
75 李艳芬 26#3-104 49.12 杰薇
76 魏国凡 26#3-201 49.12 外来务工
77 康超 26#3-202 44.29 杰薇
78 邹积奎 26#3-203 44.29 外来务工
79 韩爱丽 26#3-204 49.12 外来务工
80 曹长丽 26#3-301 49.12 杰薇
81 张海娟 26#3-302 44.29 光达化工
82 张军 26#3-303 44.29 低保户
83 刘树和 26#3-304 49.12 宝联勇久务工
84   26#3-401 49.12  
85 刘广则 26#3-402 44.29 杰薇
86 李阳 26#3-403 44.29 外来务工
87 潘丽梅 26#3-404 49.12 杰薇
88 李明阳 26#3-501 49.12 外来务工
89 李娜 26#3-502 44.29 外来务工
90 张玉振 26#3-503 44.29 外来务工
91 赵洪霞 26#3-504 49.12 低保户
92 许洪菲 26#3-601 49.12 外来务工
93   26#3-602 44.29  
94 冯亮 26#3-603 44.29 低保户                                                                                                                                       
95   26#3-604 49.12  
96 张永红 26#4-101 49.12 低保户
97 孙淑艳 26#4-102 44.29 外来务工
98 王佳音 26#4-104 50.2 外来务工
99   26#4-201 49.12  
100 孙学楠 26#4-202 44.29 杰薇
101 佟黎贺 26#4-203 44.29 外来务工
102 吕洪艳 26#4-204 50.2 外来务工
103   26#4-301 49.12  
104 李悦 26#4-302 44.29 杰薇
105 宋彩华 26#4-303 44.29 光达化工
106 徐路 26#4-304 50.2 外来务工
107 王洋 26#4-401 49.12 外来务工
108   26#4-402 44.29  
109   26#4-403 44.29  
110   26#4-404 50.2  
111 孙怀林 26#4-501 49.12 外来务工
112 梁天 26#4-502 44.29 外来务工
113   26#4-503 44.29  
114 张晓春 26#4-504 50.2 低保户
115 黄淑华 26#4-601 49.12 外来务工
116 李洪宽 26#4-602 44.29 低保户
117 欧阳向东 26#4-603 44.29 低保户
118 刘丹丹 26#4-604 50.2 外来务工
119 齐红艳 26#5-201 50.2 外来务工
120 张嘉鑫 26#5-202 44.29 东药集团
121 黄海滨 26#5-203 44.29 化石园区招商引资
122 王俊东 26#5-204 50.46 外来务工
123 马志杰 26#5-301 50.2 外来务工
124 臧蒙 26#5-302 44.29 化石园区招商引资
125 孙诗玲 26#5-303 44.29 化石园区招商引资
126 窦桂林 26#5-304 50.46 外来务工
127 李根 26#5-401 50.2 外来务工
128 韩俊杰 26#5-402 44.29 化石园区招商引资
129 包秀芬 26#5-403 44.29 化石园区招商引资
130 任吉龙 26#5-404 50.46 外来务工
131   26#5-501 50.46  
132 姜越 26#5-502 44.29 大学生
133   26#5-503 44.29  
134 范甲恩 26#5-504 50.46 外来务工
135 鞠桂全 26#5-601 50.2 低保户
136   26#5-602 44.29  
137   26#5-603 44.29  
138   26#5-604 50.46  
139   26-4-103 44.29  
140     44.29  


西城佳苑7套公共租赁住房入住情况登记表  (12号楼)
序号 姓名 位置 面积 类别
1 佟九志 12#-6-102 42.49 外来务工
2 甄景江 12#-6-202 42.49 外来务工
3 马洪超 12#-6-302 42.49 外来务工
4 隋亚坡 12#-6-402 42.49 外来务工
5 席敬春 12#-6-502 42.49 外来务工
6 袁文君 12#-4-502 44.47 外来务工
7 刘景全 12#-5-502 44.47 外来务工


竹林佳苑15套公共租赁住房入住情况表
序号 姓名 房号 面积 类别
1 张桂英 6#4-302 57.39 外来务工
2 张立军 6#4-402 57.39 外来务工
3 李胜廷 6#4-502 57.39 外来务工
4 杨开旭 6#4-602 57.39 外来务工
5 谢桂霞 7#1-602 50.58 外来务工
6 张玉红 15#4-503 47.88 外来务工
7 包秀奎 15#4-502 48.83 外来务工
8 任剑 15#4-403 47.88 外来务工
9 尹相国 15#4-402 48.83 外来务工
10 尹宁 15#4-303 47.88 外来务工
11 陈凤荣 15#4-302 48.83 外来务工
12 侯国生 15#4-203 47.88 低保户
13 王浩 14#2-602 48.54 外来务工
14 韩梅梅 15#4-603 47.88 外来务工
15 朱丽娜 15#4-602 48.83 外来务工


王府花园6套公共租赁住房入住情况表
序号 姓名 房号 面积 类别
1 郭明祥 31#3-102 48.09 外来务工
2 刘彩芹 31#3-202 48.09 外来务工
3 张淑军 31#3-302 48.09 外来务工
4 白如梅 31#3-402 48.09 外来务工
5 李磊 31#3-502 48.09 外来务工
6 高署光 31#3-602 48.09 外来务工


     中华园39号楼公廉租房入住情况登记表
序号 姓名 位置 面积 类别
1 孟宪华 39-1-301 43.06 外来务工
2 付来祥 39—1—302 43.46 低保户
3 杨楚璇 39—1—303 44.09 外来务工
4 孔宪刚 39—1—304 44.09 外来务工
5 刘宇微 39—1—305 43.46 外来务工
6 吕淑华 39—1—306 43.06 外来务工
7 仇颖 39—1—401 43.06 大学生
8 杜丽英 39—1—402 43.46 外来务工
9 李凤奎 39—1—403 44.09 外来务工
10 史玉莲 39—1—404 44.09 外来务工
11 李瑞芬 39—1—405 43.46 外来务工
12 刘凤敏 39—1—406 43.06 低保户
13 任凤翔 39—1—501 43.06 低保户
14 高成东 39—1—502 43.46 外来务工
15 李伟红 39—1—503 44.09 外来务工
16 程淑梅 39—1—504 44.09 外来务工
17 辛佳毅 39—1—505 43.46 低保户
18 芦纪孝 39—1—506 43.06 低保户
19 冯敏轩 39—1—601 43.06 低保户
20 童艳伟 39—1—602 43.46 低保户
21 马永春 39—1—603 43.46 外来务工
22 项国振 39—1—604 44.09 外来务工
23 曲树利 39—1—605 43.46 外来务工
24 韩梅琳 39—1—606 43.06 外来务工
25 段永芝 39—1—701 43.06 外来务工
26 梁海艳 39—1—702 43.46 低保户
27 胡立军 39—1—703 44.09 低保户
28 肖德奎 39—1—704 44.09 外来务工
29 马少武 39—1—705 43.46 低保户
30 魏春英 39—1—706 43.06 低保户
31 邱磊 39—1—801 43.06 外来务工
32 杨海春 39—1—802 43.46 外来务工
33 夏茂秋 39—1—803 44.09 外来务工
34 冯云立 39—1—804 44.09 低保户
35 李前进 39—1—805 43.46 外来务工
36 史学军 39—1—806 43.06 低保户
37 姚国芝 39—1—901 43.06 低保户
38 吴长海 39—1—902 43.46 外来务工
39 赵金财 39—1—903 44.09 外来务工
40 李志民 39—1—904 44.09 低保户
41 李秀兰 39—1—905 43.46 外来务工
42 范廷阁 39—1—906 43.06 低保户
43 王文超 39—1—1001 43.06 外来务工
44 宋瑞辉 39—1—1002 43.46 低保户
45 付昆明 39—1—1003 44.09 低保户
46 王宇 39—1—1004 44.09 外来务工
47 马占东 39—1—1005 43.46 外来务工
48 桂上书 39—1—1006 43.06 低保户
49 马国民 39—1—1101 43.06 低保户
50 李显志 39—1—1102 43.46 外来务工
51 旺玉富 39—1—1103 44.09 低保户
52 陈德全 39—1—1104 44.09 低保户
53 王喜友 39—1—1105 43.46 外来务工
54 张悦 39—1—1106 43.06 外来务工


中华园40号楼公廉租房入住情况登记表
序号 姓名 位置 面积 类别
1 闫国清 40—1—301 43.02 低保户
2 孙玉歧 40—1—302 43.42 外来务工
3 邵卫华 40—1—303 44.05 外来务工
4 付桂兰 40—1—304 44.05 低保户
5 刘玉祥 40—1—305 43.42 低保户
6 任泽富 40—1—306 43.02 低保户
7 赵明昊 40—1—401 43.02 外来务工
8 王晓艳 40—1—402 43.42 低保户
9 梁振东 40—1—403 44.05 外来务工
10 孙继广 40—1—404 44.05 受灾公租
11 董爱新 40—1—405 43.42 外来务工
12 于跃 40—1—406 43.02 外来务工
13 白晓曦 40—1—501 43.02 外来务工
14 赵文勇 40—1—502 43.42 外来务工
15 李振国 40—1—503 44.05 外来务工
16 吴迪 40—1—504 44.05 低保户
17 刘占凤 40—1—505 43.42 低保户
18 宋艳娟 40—1—506 43.02 低保户
19 杜羽刚 40—1—601 43.02 外来务工
20 张德军 40—1—602 43.42 低保户
21 韩海 40—1—603 44.05 外来务工
22 付柏慧 40—1—604 44.05 低保户
23 刘晓利 40—1—605 43.42 外来务工
