龙城区2024年4月份城乡特困人员供养资金分配表
发布日期:2024-07-10 信息来源:龙城区民政局
浏览:
龙城区2024年4月份城乡特困人员供养资金分配表
                                                                                            单位:人/元
      项目



  单位
生活资金 护理资金 死亡补助 电费补贴 4月份
发放资金合计
农村分散供养(725元/月) 农村集中供养(725元/月) 城市分散供养(905元/月) 合计 632元/月
(分散供养全护理)
316元/月
(分散供养半自理)
158元/月
(分散供养全自理)
948元/月
(集中供养全护理)
474元/月
(集中供养半自理)
158元/月
(集中供养全自理)
合计 农村分散
供养
农村集中
供养
城市分散
供养
合计 户数
(5元/户)
金额
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
七道泉子镇 41 29725  8 5800 1 905 50 36430 5 3160 4 1264 33 5214 2 1896 2 948 4 632 50 13114 0 0 0 0 0 0 0 0 35 175 50 49719
联合镇 160 116000 7 5075 0 0 167 121075 10 6320 19 6004 131 20698 6 5688 1 474 0 0 167 39184 1 4350 0 0 0 0 0 4350 151 755 167 165364
西大营子镇 92 66700 9 6525 0 0 101 73225 13 8216 14 4424 65 10270 4 3792 3 1422 2 316 101 28440 0 0 0 0 0 0 0 0 91 455 101 102120
边杖子镇 115 83375 18 13050 1 905 134 97330 8 5056 5 1580 103 16274 9 8532 6 2844 3 474 134 34760 0 0 0 0 0 0 0 0 105 525 134 132615
大平房镇 165 119625 5 3625 0 0 170 123250 15 9480 10 3160 140 22120 0 0 1 474 4 632 170 35866 0 0 0 0 0 0 0 0 158 790 170 159906
召都巴镇 109 79025 23 16675 1 905 133 96605 19 12008 10 3160 81 12798 7 6636 4 1896 12 1896 133 38394 0 0 0 0 0 0 0 0 103 515 133 135514
海龙街道 27 19575 0 0 0 0 27 19575 3 1896 0 0 24 3792 0 0 0 0 0 0 27 5688 0 0 0 0 0 0 0 0 27 135 27 25398
龙泉街道 49 35525 0 0 2 1810 51 37335 4 2528 2 632 45 7110 0 0 0 0 0 0 51 10270 0 0 0 0 0 0 0 0 48 240 51 47845
新华街道 0 0 0 0 4 3620 4 3620 1 632 2 632 1 158 0 0 0 0 0 0 4 1422 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20 4 5062
合计 758 549550 70 50750 9 8145 837 608445 78 49296 66 20856 623 98434 28 26544 17 8058 25 3950 837 207138 1 4350 0 0 0 0 0 4350 722 3610 837 823543
注:拨款到各镇街民政办
2024年4月10日