龙城区2020年扶贫资金项目使用计划情况公示
发布日期:2020-10-30 信息来源:龙城区
浏览:

    为深入贯彻落实省、市精准扶贫、精准脱贫工作要求,顺利完成2020年脱贫攻坚任务指标,全面推进中央决策部署和省委、省政府、市委、市政府工作安排,全力以赴打赢打好脱贫攻坚战,按照区脱贫攻坚领导小组安排部署,特制定2020年度扶贫资金项目使用计划,现公示如下:

     一、财政专项扶贫资金投入情况:2020年度我区收到省级以上财政专项扶贫资金2648.33万元,其中中央资金1040万元,省资金1491.8万元(含项目管理费及地调队脱贫成效资金52.2万元),省级绩效奖补资金10.4万元,医疗补充保险资金106.13万元;市级财政专项扶贫资金1582万元;区级财政专项扶贫资金计划投入1508.15928万元(市级及区级资金根据实际情况可予以追加).  

    二、财政专项扶贫资金计划使用情况:

龙城区2020年扶贫资金项目使用计划情况表
序号 项目名称 项目类别 建设性质 实施地点 项目进展时间 责任单位 建设规模 项目投资(万元) 资金来源(万元) 受益对象 带贫减贫机制 绩效目标
省级以上专项 区配套 市级财政专项及市级捐赠资金 全年预计产生收益(万元) 全年预计带动贫困户数量
1 分布式光伏扶贫电站 光伏扶贫 新建 边杖子镇黄金店村(原马山电厂2号灰场) 2020.01-2020.12 区扶贫局
各镇街
8000KW 2834.09752 2484 350.09752 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 450 4236户
2 菌包生产线 种植类(资产收益类) 新建 龙城区 2020.01-2020.12 区扶贫局
各镇街
依托辽宁天赢生物科技股份有限公司建立一条黑木耳菌包生产线,辐射带动贫困户增收  1000 1000 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 100 1000户
3 扶贫救助保险 健康扶贫 新建 龙城区 2020.01-2020.12 区扶贫局
各镇街
为全区建档立卡贫困人口缴纳扶贫救助保险 69.3685 69.3685 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益, 8161人
4 医疗补充保险 健康扶贫 新建 龙城区 2020.01-2020.12 区卫计局
各镇街
为全区建档立卡贫困人口缴纳医疗补充保险 106.13 106.13 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益, 10613人
5 建档立卡贫困人口参加新农合 健康扶贫 新建 龙城区 2020.01-2020.12 区财政局
区卫计局
各镇(街)
为全区建档立卡贫困人口缴纳新农合 130 130 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益, 4236户
6 就读“全免费” 教育扶贫 新建 龙城区 2020.01-2020.12 区财政局
区教育局
各镇街
符合条件的建档立卡贫困家庭学生享受就读“全免费”政策 25.19165 25.19165 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益, 374人
7 雨露计划 教育扶贫 新建 龙城区 2020.01-2020.12 区扶贫局
区教育局
各镇街
为全区符合条件的建档立卡贫困家庭的中高职教育在校学生发放补助 30 30 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益, 100人
8 金融扶贫风险保证金 金融扶贫 续建 龙城区 2020.01-2020.12 区扶贫局
各镇街
通过存入银行风险补偿保证金撬动信贷资金带动贫困户增收  20 20 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 100户
9 贫困劳动力实用技能培训 就业扶贫 新建 龙城区 2020.01-2020.12 区人社局
区扶贫局
各镇(街)
对300名建档立卡贫困户进行劳动力实用技能培训 6 6 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益 300人
10 酒高粱种植 种植类 扩建 边杖子镇姑营子村 2020.4-2020.11 边杖子镇 500亩 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 67户
11 小麦种植 种植类 新建 边杖子镇林杖子村 2020.4-2020.11 边杖子镇 500亩 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 84户
12 花楸种植 种植类 新建 边杖子镇黄金店村 2020.4-2020.12 边杖子镇 200亩 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 97户
13 杂粮种植 种植类 扩建 边杖子镇朱杖子村 2020.4-2020.11 边杖子镇 200亩 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 145户
14 虫草种植 种植类 新建 边杖子镇火神庙村 2020.4-2020.12 边杖子镇 40000盆 12.5 12.5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 117户
15 苹果种植 种植类 扩建 边杖子镇大房身村 2020.4-2020.12 边杖子镇 3000亩 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 89户
16 酒高粱种植 种植类 新建 边杖子镇新房村 2020.4-2020.11 边杖子镇 240亩 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 4 115户
17 林下经济特色种植(山楂树下种植辣椒)  种植类 新建 边杖子镇辛杖子村 2020.4-2020.12 边杖子镇 100亩 42.201432 42.201432 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 8 878户
18 大平房镇西街村2020年度集中光伏项目 光伏扶贫 新建 大平房镇西街村 2020.01-2020.12 区财政局
大平房镇   
180.15KW  91 91 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 12 167户
19 大平房镇公皋村2020年度集中光伏项目 光伏扶贫 新建 大平房镇公皋村 2020.5-2020.12 大平房镇 11.22Kw 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 0.8 115户
20 特色种植观光旅游基地(一) 种植类  新建 大平房镇 2020.01-2020.12 大平房镇 4000亩 170 70 100 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 20 915户
21 特色种植观光旅游基地(一) 30 30 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收,
22 高效大棚 种植类  新建 大平房镇八棱观村 2020.5-2020.11 大平房镇 50栋 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 79户
23 平菇种植 种植类  扩建 大平房镇赵家沟村 2020.5-2020.11 大平房镇 0.7亩 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 94户
24 水稻种植+养殖蛋鹅 种植养殖 新建 大平房镇黄花滩村 2020.5-2020.12 大平房镇 100亩+1000只 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 5 91户
25 大平房镇2020年度扶贫工厂项目 扶贫车间 扩建 大平房镇香磨村 2020.5-2020.11 大平房镇 220平 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 3 19户
26 香菇基地 种植类 新建 联合镇 2020.01-2020.12
区农业农村局
联合镇
100亩 282 282 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 120 804户
27 香菇种植 种植类 新建 联合镇黄杖子村 2020.05-2020.12 联合镇 冷棚5栋 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 106户
28 香菇种植 种植类 新建 联合镇山咀村 2020.05-2020.12 联合镇 冷棚5栋 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 84户
29 香菇种植 种植类 新建 联合镇西房申村 2020.05-2020.12 联合镇 冷棚5栋 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 65户
30 养殖(牛) 养殖 新建 联合镇哈达村 2020.05-2020.12 联合镇 60头牛 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 57户
31 香菇种植 种植 新建 联合镇下麻地村 2020.05-2020.12 联合镇 冷棚5栋 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 68户
32 香菇种植 种植 新建 联合镇北台子村 2020.05-2020.12 联合镇 冷棚5栋 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 40户
33 香菇种植 种植 新建 联合镇王三沟村 2020.05-2020.12 联合镇 冷棚5栋 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 62户
34 香菇种植 种植 新建 联合镇林家沟村 2020.05-2020.12 联合镇 冷棚5栋 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 43户
35 山咀村香菇基地香菇菌棒生产车间 种植  新建 联合镇山咀村 2020.07-2020.11 联合镇
龙城区农业农村局
5亩 50 50 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 5 84户
36 林家沟村香菇基地香菇菌棒生产车间 种植  新建 联合镇林家沟村 2020.07-2020.11 联合镇
龙城区农业农村局
5亩 50 50 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 5 43户
37 农产品加工配送 农产品深加工 新建 西大营子镇 2020.01-2020.12 西大营子镇 建筑面积1500㎡ 30 30 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 3 334户
38 西大营子镇西涝村光伏电站 光伏 新建 西大营子镇西涝村 2020.4-202012 西大营子镇 150KW 42.302186 42.302186 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 4.2 332户
39 酒高粱 种植类 新建 西大营子镇西涝村 2020.4-2020.12 西大营子镇 100亩 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 59户
40 小杂粮 种植类 新建 西大营子镇沟门子村 2020.3-2020.12 西大营子镇
300亩 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 45户
41 大型车辆停车场 一般经营服务业类 新建 七道泉子镇 2020.07-2020.11 七道泉子镇 18221.28平方米 30 30 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 3 199户
42 花生、地瓜种植 种植类 新建 七道泉子镇潘井村 2020.01-2020.12 七道泉子镇 30亩 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 2户
43 蔬菜种植 种植类 新建 七道泉子镇铁匠炉村 2020.01-2020.12 七道泉子镇 50亩 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 30户
44 青年鸡养殖项目 养殖类 新建 召都巴村 2020.01-2020.12 召都巴镇 6万只 190 90 100 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 19 768户
45 育种项目 种植类 新建 召都巴村 2020.01-2020.12 召都巴镇 108亩 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 105户
46 樱桃种植 种植  新建 召都巴镇烧锅村 2020.1-2020.12 召都巴镇 300亩 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 31户
47 果树、中药材种植项目 种植类 新建 厚杖子村 2020.01-2020.12 召都巴镇 1000亩 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 109户
48 土豆、地瓜种植项目 种植类 新建 宋杖子村 2020.01-2020.12 召都巴镇 150亩 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 42户
49 杂粮种植项目 种植类 新建 黄酒馆村 2020.01-2020.12 召都巴镇 150亩 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 84户
50 酒高粱种植项目 种植类 新建 李杖子村 2020.01-2020.12 召都巴镇 800亩 5 5 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1.5 48户
51 建档立卡贫困户D级危房改造 危房 新建 龙城区 2020.01-2020.12 住建局 136户 245 245 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益 136户
52 光伏财产保险 其他 新建 龙城区 2020.01-2020.12 区扶贫局
各镇街
为18年及19年光伏缴纳财产保险 3.294944 3.294944 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以减少项目收益受损,从而使贫困户受益 4180户
53 建档立卡贫困人口环境卫生整治保洁员 就业 新建 龙城区 2020.01-2020.12 环卫局 226人 50 50 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收 226人
54 项目管理费 项目管理费 新建 龙城区 2020.01-2020.12 区扶贫局
各镇街
50 50 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,
55 地调队 地调队 新建 龙城区 2020.01-2020.12 区扶贫局
各镇街
2.2 2.2 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益
56 19年村级光伏增量工程尾款 光伏 19年建设 龙城区 2019.01-2019.12 龙城区 2.203048 2.203048 建档立卡贫困户 通过项目实施,可以使贫困户受益,带动贫困户经济增收, 1800户
合计 5738.48928 2648.33 1508.15928 1582