龙城区小学2021年基础数据一览表
发布日期:2022-05-18 信息来源:朝阳市龙城区教育局
浏览: 次
机构名称 | 班级数 合计 |
在校生 总数 |
教职工 总数 |
学校占地 总面积 |
校舍建筑 总面积 |
朝阳市龙城区长江路小学 | 37 | 1962 | 121 | 28003.33 | 14816.47 |
朝阳市龙城区华清学校 | 0 | 0 | 33 | 6562.4 | 4595.2 |
朝阳市龙城区文盛路小学 | 31 | 1639 | 112 | 13527.5 | 8715.6 |
朝阳市龙城区八里堡小学 | 33 | 1780 | 95 | 17780.25 | 6696.06 |
下河首小学 | 17 | 623 | 35 | 15000.04 | 2935.1 |
吴家洼小学 | 9 | 246 | 17 | 14500.02 | 2252.25 |
朝阳市龙城区长江路第一小学 | 18 | 798 | 44 | 15060.01 | 4378.25 |
龙城区七道泉子镇新地小学 | 6 | 48 | 12 | 6600.05 | 781.86 |
龙城区七道泉子镇上河首小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龙城区西大营子镇河南小学 | 5 | 113 | 11 | 10162.03 | 1564.21 |
龙城区西大营子镇北山小学 | 7 | 235 | 14 | 12000.02 | 1680.02 |
龙城区西大营子镇西涝村小学 | 4 | 34 | 7 | 5440.21 | 630.09 |
龙城区西大营子镇西大营子小学 | 10 | 278 | 41 | 11970.35 | 2029.02 |
龙城区西大营子镇老窝铺小学 | 5 | 62 | 9 | 4440.16 | 622.05 |
龙城区西大营子镇中涝小学 | 6 | 86 | 9 | 9100.18 | 1279.25 |
龙城区西大营子镇饮马池小学 | 5 | 49 | 9 | 6060.35 | 670.34 |
龙城区召都巴镇李杖子小学 | 3 | 31 | 7 | 5860.24 | 635.15 |
龙城区召都巴镇黄酒馆小学 | 6 | 72 | 12 | 3600.21 | 1515.21 |
龙城区召都巴镇土城子小学 | 3 | 24 | 5 | 2460.21 | 620.1 |
龙城区召都巴镇召都巴小学 | 11 | 239 | 27 | 6561.26 | 2455.93 |
龙城区召都巴镇厚杖子小学 | 6 | 61 | 12 | 6242.12 | 1008.08 |
龙城区召都巴镇刘杖子小学 | 3 | 31 | 5 | 3965.25 | 659.24 |
龙城区召都巴镇烧锅小学 | 6 | 111 | 12 | 8660.04 | 2889.7 |
龙城区大平房镇大平房小学 | 13 | 514 | 46 | 14538.76 | 5112.69 |
龙城区大平房镇八棱观小学 | 7 | 206 | 18 | 11018.24 | 1488.66 |
龙城区大平房镇香磨小学 | 6 | 36 | 9 | 4800.48 | 930.25 |
龙城区边杖子镇辛杖子小学 | 7 | 83 | 17 | 9600.01 | 1490.21 |
龙城区边杖子镇边杖子小学 | 8 | 174 | 32 | 14676.01 | 1703.32 |
龙城区边杖子镇朱杖子小学 | 6 | 64 | 13 | 6700.22 | 1214.21 |
龙城区边杖子镇新房小学 | 6 | 44 | 11 | 6600.05 | 659.22 |
龙城区边杖子镇黄金店小学 | 2 | 7 | 2 | 6700.36 | 685.28 |
龙城区联合镇哈达小学 | 6 | 64 | 12 | 6400.21 | 606.21 |
龙城区联合镇山咀小学 | 6 | 49 | 10 | 13600.24 | 1198.21 |
龙城区联合镇联合小学 | 6 | 156 | 16 | 10000.25 | 1187.98 |
龙城区联合镇大三家子村小学 | 6 | 141 | 16 | 5080.36 | 835.26 |
龙城区联合镇下三家子小学 | 6 | 105 | 17 | 6670.12 | 1570.01 |
龙城区联合镇林家沟小学 | 6 | 67 | 14 | 7000.08 | 874.25 |
龙城区小学总计37所 (其中民办9年一贯制1所) |
322 | 10232 | 882 | 336941.62 | 82984.94 |
龙城区公办小学总计36所 | 322 | 10232 | 849 | 330379.22 | 78389.74 |