龙城区2022年05月份低保金发放表(城市)
发布日期:2022-06-02 信息来源:龙城区民政局
【字体:大 中 小 】
浏览: 次
分享到:
龙城区2022年05月份低保金发放表(城市) | |||||||
单位:龙城区民政局 2022年05月07日 | |||||||
项 目 | 低保户数 | 低保人数 | 低保金额 | 提标金额 | 电费 | 月实发金额(元) | |
单 位 | |||||||
新华街道 | 323 | 565 | 197125 | 67646 | 1615 | 266386 | |
海龙街道 | 203 | 356 | 122594 | 40556 | 1015 | 164165 | |
龙泉街道 | 510 | 858 | 273248 | 116729 | 2550 | 392527 | |
七道泉子镇 | 41 | 73 | 23092 | 9321 | 205 | 32618 | |
西大营子镇 | 22 | 29 | 9934 | 4005 | 110 | 14049 | |
召都巴镇 | 27 | 47 | 14991 | 6278 | 135 | 21404 | |
大平房镇 | 172 | 235 | 79824 | 34146 | 860 | 114830 | |
联合镇 | 9 | 15 | 5019 | 946 | 45 | 6010 | |
边杖子镇 | 45 | 61 | 21319 | 7436 | 225 | 28980 | |
合 计 | 1352 | 2239 | 747146 | 287063 | 6760 | 1040969 | |
局长: 主管局长: 股长: | |||||||
