龙城区2022年9月份城乡特困人员供养资金分配表
发布日期:2022-09-30 信息来源:龙城区民政局
浏览:
                                                                                            单位:人/元
      项目



  单位
生活资金 护理资金 死亡补助 电费补贴 9月份
发放资金合计
农村分散供养(676元/月) 农村集中供养(676元/月) 城市分散供养(878元/月) 合计 632元/月
(分散供养全护理)
316元/月
(分散供养半自理)
158元/月
(分散供养全自理)
948元/月
(集中供养全护理)
474元/月
(集中供养半自理)
158元/月
(集中供养全自理)
合计 农村分散
供养
农村集中
供养
城市分散
供养
合计 户数
(5元/户)
金额
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
七道泉子镇 38 25688 8 5408 0 0 46 31096 5 3160 5 1580 28 4424 1 948 2 948 5 790 46 11850 0 0 0 0 0 0 0 0 33 165 46 43111
联合镇 162 109512 10 6760 0 0 172 116272 11 6952 25 7900 126 19908 10 9480 0 0 0 0 172 44240 0 0 0 0 0 0 0 0 152 760 172 161272
西大营子镇 86 58136 9 6084 0 0 95 64220 7 4424 11 3476 68 10744 3 2844 4 1896 2 316 95 23700 2 8112 0 0 0 0 2 8112 85 425 95 96457
边杖子镇 106 71656 18 12168 1 878 125 84702 6 3792 7 2212 94 14852 9 8532 6 2844 3 474 125 32706 1 4056 0 0 0 0 1 4056 100 500 125 121964
大平房镇 157 106132 5 3380 0 0 162 109512 16 10112 8 2528 133 21014 0 0 1 474 4 632 162 34760 1 4056 0 0 0 0 1 4056 151 755 162 149083
召都巴镇 101 68276 21 14196 0 0 122 82472 13 8216 9 2844 79 12482 5 4740 2 948 14 2212 122 31442 2 8112 0 0 0 0 2 8112 92 460 122 122486
海龙街道 24 16224 0 0 1 878 25 17102 2 1264 0 0 23 3634 0 0 0 0 0 0 25 4898 0 0 0 0 0 0 0 0 25 125 25 22125
龙泉街道 45 30420 0 0 1 878 46 31298 0 0 3 948 43 6794 0 0 0 0 0 0 46 7742 0 0 0 0 0 0 0 0 41 205 46 39245
合计 719 486044 71 47996 3 2634 793 536674 60 37920 68 21488 594 93852 28 26544 15 7110 28 4424 793 191338 6 24336 0 0 0 0 6 24336 679 3395 793 755743
注:拨款到各镇街民政办