龙城区2022年10月份城乡特困人员供养资金分配表
发布日期:2022-11-01 信息来源:龙城区民政局
浏览:
                                                                                            单位:人/元
      项目



  单位
生活资金 护理资金 死亡补助 电费补贴 10月份
发放资金合计
农村分散供养(676元/月) 农村集中供养(676元/月) 城市分散供养(878元/月) 合计 632元/月
(分散供养全护理)
316元/月
(分散供养半自理)
158元/月
(分散供养全自理)
948元/月
(集中供养全护理)
474元/月
(集中供养半自理)
158元/月
(集中供养全自理)
合计 农村分散
供养
农村集中
供养
城市分散
供养
合计 户数
(5元/户)
金额
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
七道泉子镇 38 25688 8 5408 0 0 46 31096 5 3160 5 1580 28 4424 1 948 2 948 5 790 46 11850 0 0 0 0 0 0 0 0 33 165 46 43111
联合镇 162 109512 10 6760 0 0 172 116272 11 6952 25 7900 126 19908 10 9480 0 0 0 0 172 44240 0 0 0 0 0 0 0 0 152 760 172 161272
西大营子镇 86 58136 9 6084 0 0 95 64220 7 4424 11 3476 68 10744 3 2844 4 1896 2 316 95 23700 0 0 0 0 0 0 0 0 85 425 95 88345
边杖子镇 104 70304 20 13520 1 878 125 84702 6 3792 7 2212 92 14536 10 9480 7 3318 3 474 125 33812 0 0 0 0 0 0 0 0 99 495 125 119009
大平房镇 158 106808 5 3380 0 0 163 110188 18 11376 10 3160 130 20540 0 0 1 474 4 632 163 36182 0 0 0 0 0 0 0 0 152 760 163 147130
召都巴镇 101 68276 21 14196 122 82472 15 9480 7 2212 79 12482 5 4740 2 948 14 2212 122 32074 0 0 0 0 0 0 0 0 92 460 122 115006
海龙街道 26 17576 0 0 0 0 26 17576 1 632 0 0 25 3950 0 0 0 0 0 0 26 4582 0 0 0 0 1 5268 1 5268 26 130 26 27556
龙泉街道 45 30420 0 0 1 878 46 31298 0 0 3 948 43 6794 0 0 0 0 0 0 46 7742 0 0 0 0 0 0 0 0 41 205 46 39245
合计 720 486720 73 49348 2 1756 795 537824 63 39816 68 21488 591 93378 29 27492 16 7584 28 4424 795 194182 0 0 0 0 1 5268 1 5268 680 3400 795 740674
注:拨款到各镇街民政办