龙城区2022年11月份城乡特困人员供养资金分配表
发布日期:2022-11-28 信息来源:龙城区民政局
浏览:
                                                                                            单位:人/元
      项目



  单位
生活资金 护理资金 死亡补助 电费补贴 11月份
发放资金合计
农村分散供养(676元/月) 农村集中供养(676元/月) 城市分散供养(878元/月) 合计 632元/月
(分散供养全护理)
316元/月
(分散供养半自理)
158元/月
(分散供养全自理)
948元/月
(集中供养全护理)
474元/月
(集中供养半自理)
158元/月
(集中供养全自理)
合计 农村分散
供养
农村集中
供养
城市分散
供养
合计 户数
(5元/户)
金额
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
七道泉子镇 38 25688 8 5408 0 0 46 31096 5 3160 5 1580 28 4424 1 948 2 948 5 790 46 11850 0 0 0 0 0 0 0 0 33 165 46 43111
联合镇 163 110188 9 6084 0 0 172 116272 11 6952 25 7900 127 20066 9 8532 0 0 0 0 172 43450 1 4056 1 4056 0 0 2 8112 153 765 172 168599
西大营子镇 84 56784 9 6084 0 0 93 62868 6 3792 11 3476 67 10586 3 2844 4 1896 2 316 93 22910 2 8112 0 0 0 0 2 8112 83 415 93 94305
边杖子镇 104 70304 20 13520 1 878 125 84702 6 3792 7 2212 92 14536 10 9480 7 3318 3 474 125 33812 0 0 0 0 0 0 0 0 99 495 125 119009
大平房镇 157 106132 5 3380 0 0 162 109512 18 11376 10 3160 129 20382 0 0 1 474 4 632 162 36024 1 4056 0 0 0 0 1 4056 151 755 162 150347
召都巴镇 101 68276 21 14196 0 0 122 82472 15 9480 7 2212 79 12482 5 4740 2 948 14 2212 122 32074 0 0 0 0 0 0 0 0 92 460 122 115006
海龙街道 26 17576 0 0 0 0 26 17576 1 632 0 0 25 3950 0 0 0 0 0 0 26 4582 0 0 0 0 0 0 0 0 26 130 26 22288
龙泉街道 47 31772 0 0 1 878 48 32650 0 0 4 1264 44 6952 0 0 0 0 0 0 48 8216 0 0 0 0 0 0 0 0 43 215 48 41081
合计 720 486720 72 48672 2 1756 794 537148 62 39184 69 21804 591 93378 28 26544 16 7584 28 4424 794 192918 4 16224 1 4056 0 0 5 20280 680 3400 794 753746
注:拨款到各镇街民政办