龙城区2022年10月份低保金发放表(城市)
发布日期:2022-10-31 信息来源:龙城区民政局
浏览:
                              
  项 目 低保户数 低保人数 低保金额 提标金额 电费 月实发金额(元) 农村信用合作联社代发
 单 位
新华街道 316  554  194404  65552  1580  261536 
海龙街道 197  343  120347  40758  985  162090 
龙泉街道 496  832  265283  116204  2480  383967 
七道泉子镇 40  72  23708  9215  200  33123 
西大营子镇 20  25  9060  3601  100  12761 
召都巴镇 27  47  14991  6654  135  21780 
大平房镇 168  231  78348  34619  840  113807 
联合镇 8  11  4823  994  40  5857 
边杖子镇 43  60  21495  7439  215  29149 
合 计 1315  2175  732459  285036  6575  1024070 
                                   制表人:张超