龙城区2022年10月份低保金发放表(农村)
发布日期:2022-11-01 信息来源:龙城区民政局
浏览:
                               
  项 目 低保户数 低保人数 低保金额 提标金额 电费 月实发金额(元) 农村信用合作联社代发
 单 位
新华街道 14  20  4207  1820  70  6097 
海龙街道 142  258  56314  26663  710  83687 
龙泉街道 543  885  216603  87538  2715  306856 
七道泉子镇 494  824  172226  93272  2470  267968 
西大营子镇 473  805  172630  82806  2365  257801 
召都巴镇 860  1687  353186  116508  4300  473994 
大平房镇 885  1521  292551  144878  4425  441854 
联合镇 709  1231  235254  91141  3545  329940 
边杖子镇 752  1333  263266  117980  3760  385006 
合 计 4872  8564  1766237  762606  24360  2553203 
                                                 制表人:张超