龙城区2022年11月份低保金发放表(城市)
发布日期:2022-11-28 信息来源:龙城区民政局
浏览:
                                                   
  项 目 低保户数 低保人数 低保金额 提标金额 电费 月实发金额(元) 农村信用合作联社代发
 单 位
新华街道 314  551  192449  65226  1570  259245 
海龙街道 187  320  113894  37355  935  152184 
龙泉街道 458  733  244038  99636  2290  345964 
七道泉子镇 40  72  23708  9215  200  33123 
西大营子镇 20  25  9060  3601  100  12761 
召都巴镇 27  47  14991  6654  135  21780 
大平房镇 165  227  77675  33506  825  112006 
联合镇 8  11  4823  994  40  5857 
边杖子镇 43  59  21558  7121  215  28894 
合 计 1262  2045  702196  263308  6310  971814 
                                                 制表人:张超