龙城区2022年11月份低保金发放表(农村)
发布日期:2022-11-28 信息来源:龙城区民政局
浏览:
                                        
  项 目 低保户数 低保人数 低保金额 提标金额 电费 月实发金额(元) 农村信用合作联社代发
 单 位
新华街道 13  18  3595  1604  65  5264 
海龙街道 140  253  54445  26283  700  81428 
龙泉街道 547  883  219202  86152  2735  308089 
七道泉子镇 494  823  172363  92948  2470  267781 
西大营子镇 463  785  169197  80989  2315  252501 
召都巴镇 858  1681  351863  115925  4290  472078 
大平房镇 875  1478  285474  138822  4375  428671 
联合镇 690  1191  229322  88094  3450  320866 
边杖子镇 753  1334  265337  116414  3765  385516 
合 计 4833  8446  1750798  747231  24165  2522194 
                                                  制表人:张超