龙城区2022年12月份城乡特困人员供养资金分配表
发布日期:2023-06-07 信息来源:龙城区民政局
浏览:
      项目



  单位
生活资金 护理资金 死亡补助 电费补贴 12月份
发放资金合计
农村分散供养(676元/月) 农村集中供养(676元/月) 城市分散供养(878元/月) 合计 632元/月
(分散供养全护理)
316元/月
(分散供养半自理)
158元/月
(分散供养全自理)
948元/月
(集中供养全护理)
474元/月
(集中供养半自理)
158元/月
(集中供养全自理)
合计 农村分散
供养
农村集中
供养
城市分散
供养
合计 户数
(5元/户)
金额
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
七道泉子镇 38 25688 8 5408 0 0 46 31096 5 3160 5 1580 28 4424 1 948 2 948 5 790 46 11850 0 0 0 0 0 0 0 0 33 165 46 43111
联合镇 162 109512 10 6760 0 0 172 116272 11 6952 25 7900 126 19908 10 9480 0 0 0 0 172 44240 2 8112 0 0 0 0 2 8112 152 760 172 169384
西大营子镇 84 56784 9 6084 0 0 93 62868 6 3792 11 3476 67 10586 3 2844 4 1896 2 316 93 22910 0 0 0 0 0 0 0 0 83 415 93 86193
边杖子镇 103 69628 20 13520 1 878 124 84026 6 3792 7 2212 91 14378 10 9480 7 3318 3 474 124 33654 0 0 0 0 0 0 0 0 98 490 124 118170
大平房镇 159 107484 5 3380 0 0 164 110864 18 11376 11 3476 130 20540 0 0 1 474 4 632 164 36498 0 0 0 0 0 0 0 0 153 765 164 148127
召都巴镇 104 70304 22 14872 0 0 126 85176 17 10744 6 1896 81 12798 5 4740 2 948 15 2370 126 33496 0 0 0 0 0 0 0 0 95 475 126 119147
海龙街道 26 17576 0 0 0 0 26 17576 1 632 0 0 25 3950 0 0 0 0 0 0 26 4582 0 0 0 0 0 0 0 0 26 130 26 22288
龙泉街道 47 31772 0 0 1 878 48 32650 0 0 4 1264 44 6952 0 0 0 0 0 0 48 8216 0 0 0 0 0 0 0 0 43 215 48 41081
合计 723 488748 74 50024 2 1756 799 540528 64 40448 69 21804 592 93536 29 27492 16 7584 29 4582 799 195446 2 8112 0 0 0 0 2 8112 683 3415 799 747501
注:拨款到各镇街民政办