龙城区2023年1月份城乡特困人员供养资金分配表
发布日期:2023-06-07 信息来源:龙城区民政局
浏览:
      项目



  单位
生活资金 护理资金 死亡补助 电费补贴 1月份
发放资金合计
农村分散供养(676元/月) 农村集中供养(676元/月) 城市分散供养(878元/月) 合计 632元/月
(分散供养全护理)
316元/月
(分散供养半自理)
158元/月
(分散供养全自理)
948元/月
(集中供养全护理)
474元/月
(集中供养半自理)
158元/月
(集中供养全自理)
合计 农村分散
供养
农村集中
供养
城市分散
供养
合计 户数
(5元/户)
金额
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
七道泉子镇 38 25688 8 5408 0 0 46 31096 5 3160 5 1580 28 4424 1 948 2 948 5 790 46 11850 0 0 0 0 0 0 0 0 33 165 46 43111
联合镇 163 110188 10 6760 0 0 173 116948 11 6952 25 7900 127 20066 10 9480 0 0 0 0 173 44398 0 0 0 0 0 0 0 0 153 765 173 162111
西大营子镇 88 59488 10 6760 0 0 98 66248 6 3792 13 4108 69 10902 3 2844 5 2370 2 316 98 24332 0 0 0 0 0 0 0 0 87 435 98 91015
边杖子镇 104 70304 20 13520 1 878 125 84702 6 3792 8 2528 91 14378 10 9480 8 3792 2 316 125 34286 0 0 0 0 0 0 0 0 99 495 125 119483
大平房镇 157 106132 5 3380 0 0 162 109512 17 10744 11 3476 129 20382 0 0 1 474 4 632 162 35708 2 8112 0 0 0 0 2 8112 151 755 162 154087
召都巴镇 108 75712 23 15548 0 0 131 91260 20 12640 7 3476 81 12798 5 4740 2 948 16 2528 131 37130 1 4056 0 0 0 0 1 4056 99 515 131 132961
海龙街道 26 17576 0 0 0 0 26 17576 1 632 0 0 25 3950 0 0 0 0 0 0 26 4582 0 0 0 0 0 0 0 0 26 130 26 22288
龙泉街道 46 31096 0 0 1 878 47 31974 0 0 3 948 44 6952 0 0 0 0 0 0 47 7900 1 4056 0 0 0 0 1 4056 43 215 47 44145
合计 730 496184 76 51376 2 1756 808 549316 66 41712 72 24016 594 93852 29 27492 18 8532 29 4582 808 200186 4 16224 0 0 0 0 4 16224 691 3475 808 769201
注:拨款到各镇街民政办