龙城区2023年6月份城乡特困人员供养资金分配表
发布日期:2023-07-03 信息来源:龙城区民政局
浏览:
                                                                                            单位:人/元
      项目



  单位
生活资金 护理资金 死亡补助 电费补贴 6月份
发放资金合计
农村分散供养(676元/月) 农村集中供养(676元/月) 城市分散供养(878元/月) 合计 632元/月
(分散供养全护理)
316元/月
(分散供养半自理)
158元/月
(分散供养全自理)
948元/月
(集中供养全护理)
474元/月
(集中供养半自理)
158元/月
(集中供养全自理)
合计 农村分散
供养
农村集中
供养
城市分散
供养
合计 户数
(5元/户)
金额
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
七道泉子镇 37 25012 8 5408 0 0 45 30420 5 3160 3 948 29 4582 1 948 2 948 5 790 45 11376 0 0 0 0 0 0 0 0 32 160 45 41956
联合镇 164 110864 7 4732 0 0 171 115596 9 5688 25 7900 130 20540 6 5688 1 474 0 0 171 40290 2 8112 0 0 0 0 2 8112 155 775 171 164773
西大营子镇 88 59488 10 6760 0 0 98 66248 10 6320 15 4740 63 9954 3 2844 5 2370 2 316 98 26544 0 0 0 0 0 0 0 0 87 435 98 93227
边杖子镇 107 72332 19 12844 1 878 127 86054 8 5056 5 1580 95 15010 11 10428 6 2844 2 316 127 35234 0 0 1 4056 0 0 1 4056 99 495 127 125839
大平房镇 158 106808 5 3380 0 0 163 110188 17 10744 11 3476 130 20540 0 0 1 474 4 632 163 35866 0 0 0 0 0 0 0 0 151 755 163 146809
召都巴镇 108 73008 23 15548 1 878 132 89434 19 12008 10 3160 80 12640 7 6636 4 1896 12 1896 132 38236 0 0 0 0 0 0 0 0 101 505 132 128175
海龙街道 28 18928 0 0 0 0 28 18928 1 632 0 0 27 4266 0 0 0 0 0 0 28 4898 0 0 0 0 0 0 0 0 28 140 28 23966
龙泉街道 48 32448 0 0 1 878 49 33326 2 1264 3 948 44 6952 0 0 0 0 0 0 49 9164 0 0 0 0 0 0 0 0 44 220 49 42710
新华街道 0 0 0 0 2 1756 2 1756 0 0 1 316 1 158 0 0 0 0 0 0 2 474 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 2 2240
合计 738 498888 72 48672 5 4390 815 551950 71 44872 73 23068 599 94642 28 26544 19 9006 25 3950 815 202082 2 8112 1 4056 0 0 3 12168 699 3495 815 769695
注:拨款到各镇街民政办