2024年辽宁隆城实业有限公司 公开招聘工作人员面试成绩
发布日期:2024-05-14 信息来源:龙城区人力资源和社会保障事务服务中心
浏览: 次
名次 | 姓名 | 报考科目 | 准考证号 | 分数 |
1 | 张家诚 | 行政管理工作人员 | 2024001105 | 82.8 |
2 | 杨春宇 | 行政管理工作人员 | 2024001092 | 82 |
3 | 陈露 | 行政管理工作人员 | 2024001096 | 81.4 |
4 | 白如月 | 行政管理工作人员 | 2024001103 | 80.4 |
5 | 刘玉莹 | 行政管理工作人员 | 2024001165 | 80.1 |
6 | 刘丙熒 | 行政管理工作人员 | 2024001086 | 79.8 |
7 | 闫雨晴 | 行政管理工作人员 | 2024001123 | 79.7 |
8 | 辛欣 | 行政管理工作人员 | 2024001142 | 79.66 |
9 | 庞连通 | 行政管理工作人员 | 2024001075 | 79.6 |
10 | 赵彦 | 行政管理工作人员 | 2024001161 | 79.52 |
11 | 张蕊 | 行政管理工作人员 | 2024001132 | 79.32 |
12 | 韩晓雪 | 行政管理工作人员 | 2024001133 | 79.24 |
13 | 刘华洋 | 行政管理工作人员 | 2024001106 | 79.2 |
13 | 付井美 | 行政管理工作人员 | 2024001087 | 79.2 |
15 | 王鸿儒 | 行政管理工作人员 | 2024001156 | 79.16 |
16 | 许泷元 | 行政管理工作人员 | 2024001099 | 78.6 |
17 | 李卓益 | 行政管理工作人员 | 2024001060 | 78.36 |
18 | 段超 | 行政管理工作人员 | 2024001135 | 78.2 |
18 | 张士玉 | 行政管理工作人员 | 2024001066 | 78.2 |
18 | 李洋 | 行政管理工作人员 | 2024001072 | 78.2 |
18 | 许冬浩 | 行政管理工作人员 | 2024001080 | 78.2 |
22 | 张伟鹏 | 行政管理工作人员 | 2024001084 | 78 |
22 | 王宏磊 | 行政管理工作人员 | 2024001064 | 78 |
24 | 马斌斌 | 行政管理工作人员 | 2024001116 | 77.8 |
25 | 张明月 | 行政管理工作人员 | 2024001125 | 77.56 |
26 | 王思琪 | 行政管理工作人员 | 2024001160 | 77.04 |
27 | 胡玉超 | 行政管理工作人员 | 2024001113 | 77 |
28 | 徐锁慧 | 行政管理工作人员 | 2024001129 | 76.98 |
29 | 张萍 | 行政管理工作人员 | 2024001065 | 76.8 |
29 | 张一瑶 | 行政管理工作人员 | 2024001068 | 76.8 |
31 | 孙浩铭 | 行政管理工作人员 | 2024001139 | 76.7 |
32 | 李艺涵 | 行政管理工作人员 | 2024001138 | 76.66 |
33 | 袁今勖 | 行政管理工作人员 | 2024001115 | 76.6 |
33 | 张志杰 | 行政管理工作人员 | 2024001073 | 76.6 |
35 | 肖泊宇 | 行政管理工作人员 | 2024001070 | 76.4 |
35 | 喻洋洋 | 行政管理工作人员 | 2024001090 | 76.4 |
37 | 刘蕾 | 行政管理工作人员 | 2024001083 | 76.2 |
38 | 刘美佳 | 行政管理工作人员 | 2024001108 | 76 |
38 | 孙一翔 | 行政管理工作人员 | 2024001088 | 76 |
38 | 崔瑛 | 行政管理工作人员 | 2024001155 | 76 |
41 | 付宁洋 | 行政管理工作人员 | 2024001126 | 75.6 |
42 | 朱晓伟 | 行政管理工作人员 | 2024001118 | 75.4 |
42 | 张艺涵 | 行政管理工作人员 | 2024001151 | 75.4 |
44 | 易江南 | 行政管理工作人员 | 2024001063 | 75 |
45 | 孙毅 | 行政管理工作人员 | 2024001059 | 0 |
45 | 李君 | 行政管理工作人员 | 2024001062 | 0 |
45 | 祁冰 | 行政管理工作人员 | 2024001089 | 0 |
45 | 张家萱 | 行政管理工作人员 | 2024001119 | 0 |
45 | 高萍悦 | 行政管理工作人员 | 2024001124 | 0 |
45 | 吴大庆 | 行政管理工作人员 | 2024001140 | 0 |
45 | 张利 | 行政管理工作人员 | 2024001157 | 0 |
45 | 张莹 | 行政管理工作人员 | 2024001159 | 0 |
45 | 刘杰 | 行政管理工作人员 | 2024001163 | 0 |
45 | 李爽 | 行政管理工作人员 | 2024001164 | 0 |
1 | 高菲雨 | 专业技术工作人员三 | 2024001067 | 80.2 |
2 | 张文超 | 专业技术工作人员三 | 2024001069 | 76.8 |
1 | 崔元范 | 专业技术工作人员二 | 2024001121 | 77.8 |
2 | 辛爽 | 专业技术工作人员二 | 2024001074 | 76.4 |
1 | 张冕 | 专业技术工作人员一 | 2024001128 | 75.8 |
2 | 朱茂鹏 | 专业技术工作人员一 | 2024001150 | 0 |
2 | 李伟 | 专业技术工作人员一 | 2024001110 | 0 |
2 | 李昊宇 | 专业技术工作人员一 | 2024001098 | 0 |
2 | 黄丽花 | 专业技术工作人员一 | 2024001152 | 0 |
2 | 宋成龙 | 专业技术工作人员一 | 2024001122 | 0 |
2 | 李雁鹏 | 专业技术工作人员一 | 2024001076 | 0 |
2 | 裴洪亮 | 专业技术工作人员一 | 2024001131 | 0 |
2 | 白贺昌 | 专业技术工作人员一 | 2024001085 | 0 |
辽宁隆城实业有限公司 | ||||
2024年5月14日 |