龙城区2024年6月份城乡特困人员供养资金分配表
发布日期:2024-07-10 信息来源:龙城区民政局
浏览: 次
龙城区2024年6月份城乡特困人员供养资金分配表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:人/元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 单位 |
生活资金 | 护理资金 | 死亡补助 | 电费补贴 | 6月份 发放资金合计 |
|||||||||||||||||||||||||||||
农村分散供养(725元/月) | 农村集中供养(725元/月) | 城市分散供养(905元/月) | 合计 | 680元/月 (分散供养全护理) |
340元/月 (分散供养半自理) |
170元/月 (分散供养全自理) |
1020元/月 (集中供养全护理) |
510元/月 (集中供养半自理) |
170元/月 (集中供养全自理) |
合计 | 农村分散 供养 |
农村集中 供养 |
城市分散 供养 |
合计 | 户数 (5元/户) |
金额 | ||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
七道泉子镇 | 42 | 30450 | 8 | 5800 | 1 | 905 | 51 | 37155 | 6 | 4080 | 4 | 1360 | 33 | 5610 | 2 | 2040 | 2 | 1020 | 4 | 680 | 51 | 14790 | 1 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4350 | 36 | 180 | 51 | 56475 |
联合镇 | 159 | 115275 | 8 | 5800 | 0 | 0 | 167 | 121075 | 10 | 6800 | 19 | 6460 | 130 | 22100 | 6 | 6120 | 2 | 1020 | 0 | 0 | 167 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 750 | 167 | 164325 |
西大营子镇 | 91 | 65975 | 9 | 6525 | 0 | 0 | 100 | 72500 | 14 | 9520 | 13 | 4420 | 64 | 10880 | 4 | 4080 | 3 | 1530 | 2 | 340 | 100 | 30770 | 1 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4350 | 90 | 450 | 100 | 108070 |
边杖子镇 | 119 | 86275 | 20 | 14500 | 1 | 905 | 140 | 101680 | 8 | 5440 | 7 | 2380 | 105 | 17850 | 12 | 12240 | 6 | 3060 | 2 | 340 | 140 | 41310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 545 | 140 | 143535 |
大平房镇 | 168 | 121800 | 5 | 3625 | 0 | 0 | 173 | 125425 | 16 | 10880 | 10 | 3400 | 142 | 24140 | 0 | 0 | 1 | 510 | 4 | 680 | 173 | 39610 | 1 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4350 | 161 | 805 | 173 | 170190 |
召都巴镇 | 117 | 84825 | 23 | 16675 | 1 | 905 | 141 | 102405 | 19 | 12920 | 11 | 3740 | 88 | 14960 | 7 | 7140 | 4 | 2040 | 12 | 2040 | 141 | 42840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 545 | 141 | 145790 |
海龙街道 | 27 | 19575 | 0 | 0 | 1 | 905 | 28 | 20480 | 3 | 2040 | 0 | 0 | 25 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 140 | 28 | 26910 |
龙泉街道 | 52 | 37700 | 0 | 0 | 2 | 1810 | 54 | 39510 | 4 | 2720 | 2 | 680 | 48 | 8160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 11560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 255 | 54 | 51325 |
新华街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6335 | 7 | 6335 | 2 | 1360 | 2 | 680 | 3 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 7 | 8920 |
合计 | 775 | 561875 | 73 | 52925 | 13 | 11765 | 861 | 626565 | 82 | 55760 | 68 | 23120 | 638 | 108460 | 31 | 31620 | 18 | 9180 | 24 | 4080 | 861 | 232220 | 3 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13050 | 741 | 3705 | 861 | 875540 |
2024年6月6日 |