龙城区2024年9月份城乡特困人员供养资金分配表
发布日期:2024-10-31 信息来源:龙城区民政局
浏览: 次
单位:人/元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 单位 |
生活资金 | 护理资金 | 死亡补助 | 电费补贴 | 9月份 发放资金合计 |
|||||||||||||||||||||||||||||
农村分散供养(765元/月) | 农村集中供养(765元/月) | 城市分散供养(917元/月) | 合计 | 680元/月 (分散供养全护理) |
340元/月 (分散供养半自理) |
170元/月 (分散供养全自理) |
1020元/月 (集中供养全护理) |
510元/月 (集中供养半自理) |
170元/月 (集中供养全自理) |
合计 | 农村分散 供养 |
农村集中 供养 |
城市分散 供养 |
合计 | 户数 (5元/户) |
金额 | ||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
七道泉子镇 | 46 | 35190 | 6 | 4590 | 1 | 917 | 53 | 40697 | 5 | 3400 | 4 | 1360 | 38 | 6460 | 0 | 0 | 2 | 1020 | 4 | 680 | 53 | 12920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 200 | 53 | 53817 |
联合镇 | 160 | 122400 | 8 | 6120 | 0 | 0 | 168 | 128520 | 10 | 6800 | 19 | 6460 | 131 | 22270 | 6 | 6120 | 2 | 1020 | 0 | 0 | 168 | 42670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 750 | 168 | 171940 |
西大营子镇 | 92 | 70380 | 9 | 6885 | 0 | 0 | 101 | 77265 | 15 | 10200 | 12 | 4080 | 65 | 11050 | 4 | 4080 | 3 | 1530 | 2 | 340 | 101 | 31280 | 1 | 4590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4590 | 91 | 455 | 101 | 113590 |
边杖子镇 | 118 | 90270 | 23 | 17595 | 1 | 917 | 142 | 108782 | 8 | 5440 | 7 | 2380 | 104 | 17680 | 17 | 17340 | 4 | 2040 | 2 | 340 | 142 | 45220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 540 | 142 | 154542 |
大平房镇 | 169 | 129285 | 5 | 3825 | 0 | 0 | 174 | 133110 | 16 | 10880 | 10 | 3400 | 143 | 24310 | 0 | 0 | 1 | 510 | 4 | 680 | 174 | 39780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 810 | 174 | 173700 |
召都巴镇 | 120 | 91800 | 23 | 17595 | 2 | 1834 | 145 | 111229 | 19 | 12920 | 14 | 4760 | 89 | 15130 | 7 | 7140 | 4 | 2040 | 12 | 2040 | 145 | 44030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 560 | 145 | 155819 |
海龙街道 | 28 | 21420 | 0 | 0 | 2 | 1834 | 30 | 23254 | 3 | 2040 | 0 | 0 | 27 | 4590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 150 | 30 | 30034 |
龙泉街道 | 55 | 42075 | 0 | 0 | 2 | 1834 | 57 | 43909 | 6 | 4080 | 4 | 1360 | 47 | 7990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 13430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 265 | 57 | 57604 |
新华街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7336 | 8 | 7336 | 2 | 1360 | 2 | 680 | 4 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 8 | 10096 |
合计 | 788 | 602820 | 74 | 56610 | 16 | 14672 | 878 | 674102 | 84 | 57120 | 72 | 24480 | 648 | 110160 | 34 | 34680 | 16 | 8160 | 24 | 4080 | 878 | 238680 | 1 | 4590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4590 | 754 | 3770 | 878 | 921142 |
注:拨款到各镇街民政办 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年9月4日 |