龙城区2024年10月份城乡特困人员供养资金分配表
发布日期:2024-10-31 信息来源:龙城区民政局
浏览:




                                                                                            单位:人/元
      项目



  单位
生活资金 护理资金 死亡补助 电费补贴 10月份
发放资金合计
农村分散供养(765元/月) 农村集中供养(765元/月) 城市分散供养(917元/月) 合计 680元/月
(分散供养全护理)
340元/月
(分散供养半自理)
170元/月
(分散供养全自理)
1020元/月
(集中供养全护理)
510元/月
(集中供养半自理)
170元/月
(集中供养全自理)
合计 农村分散
供养
农村集中
供养
城市分散
供养
合计 户数
(5元/户)
金额
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
七道泉子镇 47 35955  6 4590 1 917 54 41462 5 3400 4 1360 39 6630 0 0 2 1020 4 680 54 13090 0 0 0 0 0 0 0 0 41 205 54 54757
联合镇 161 123165 9 6885 0 0 170 130050 10 6800 19 6460 132 22440 6 6120 2 1020 1 170 170 43010 0 0 0 0 0 0 0 0 151 755 170 173815
西大营子镇 91 69615 9 6885 0 0 100 76500 15 10200 12 4080 64 10880 4 4080 3 1530 2 340 100 31110 1 4590 0 0 0 0 1 4590 90 450 100 112650
边杖子镇 117 89505 23 17595 1 917 141 108017 8 5440 8 2720 102 17340 17 17340 4 2040 2 340 141 45220 0 0 1 4590 0 0 1 4590 107 535 141 158362
大平房镇 167 127755 5 3825 0 0 172 131580 17 11560 9 3060 141 23970 0 0 1 510 4 680 172 39780 2 9180 0 0 0 0 2 9180 161 805 172 181345
召都巴镇 121 92565 23 17595 2 1834 146 111994 19 12920 14 4760 90 15300 7 7140 4 2040 12 2040 146 44200 0 0 0 0 0 0 0 0 114 570 146 156764
海龙街道 28 21420 0 0 2 1834 30 23254 3 2040 0 0 27 4590 0 0 0 0 0 0 30 6630 0 0 0 0 0 0 0 0 30 150 30 30034
龙泉街道 56 42840 0 0 2 1834 58 44674 5 3400 4 1360 49 8330 0 0 0 0 0 0 58 13090 1 4590 0 0 0 0 1 4590 54 270 58 62624
新华街道 0 0 0 0 7 6419 7 6419 2 1360 1 340 4 680 0 0 0 0 0 0 7 2380 0 0 0 0 0 0 0 0 7 35 7 8834
合计 788 602820 75 57375 15 13755 878 673950 84 57120 71 24140 648 110160 34 34680 16 8160 25 4250 878 238510 4 18360 1 4590 0 0 5 22950 755 3775 878 939185
注:拨款到各镇街民政办



































2024年10月10日