龙城区2024年11月份城乡特困人员供养资金分配表
发布日期:2024-11-20 信息来源:龙城区民政局
浏览:
                                                                                            单位:人/元
      项目



  单位
生活资金 护理资金 死亡补助 电费补贴 11月份
发放资金合计
农村分散供养(765元/月) 农村集中供养(765元/月) 城市分散供养(917元/月) 合计 680元/月
(分散供养全护理)
340元/月
(分散供养半自理)
170元/月
(分散供养全自理)
1020元/月
(集中供养全护理)
510元/月
(集中供养半自理)
170元/月
(集中供养全自理)
合计 农村分散
供养
农村集中
供养
城市分散
供养
合计 户数
(5元/户)
金额
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
七道泉子镇 47 35955  6 4590 1 917 54 41462 5 3400 4 1360 39 6630 0 0 2 1020 4 680 54 13090 0 0 0 0 0 0 0 0 41 205 54 54757
联合镇 161 123165 9 6885 0 0 170 130050 10 6800 19 6460 132 22440 6 6120 2 1020 1 170 170 43010 0 0 0 0 0 0 0 0 151 755 170 173815
西大营子镇 93 71145 9 6885 0 0 102 78030 15 10200 12 4080 66 11220 4 4080 3 1530 2 340 102 31450 0 0 0 0 0 0 0 0 92 460 102 109940
边杖子镇 117 89505 23 17595 1 917 141 108017 8 5440 8 2720 102 17340 17 17340 4 2040 2 340 141 45220 0 0 1 4590 0 0 1 4590 107 535 141 158362
大平房镇 168 128520 5 3825 0 0 173 132345 17 11560 9 3060 142 24140 0 0 1 510 4 680 173 39950 0 0 0 0 0 0 0 0 162 810 173 173105
召都巴镇 121 92565 23 17595 2 1834 146 111994 18 12240 14 4760 91 15470 7 7140 4 2040 12 2040 146 43690 1 4590 0 0 0 0 1 4590 114 570 146 160844
海龙街道 29 22185 0 0 3 2751 32 24936 4 2720 0 0 28 4760 0 0 0 0 0 0 32 7480 0 0 0 0 0 0 0 0 32 160 32 32576
龙泉街道 54 41310 0 0 3 2751 57 44061 5 3400 4 1360 48 8160 0 0 0 0 0 0 57 12920 0 0 0 0 0 0 0 0 54 270 57 57251
新华街道 0 0 0 0 7 6419 7 6419 2 1360 1 340 4 680 0 0 0 0 0 0 7 2380 0 0 0 0 0 0 0 0 7 35 7 8834
合计 790 604350 75 57375 17 15589 882 677314 84 57120 71 24140 652 110840 34 34680 16 8160 25 4250 882 239190 1 4590 1 4590 0 0 2 9180 760 3800 882 929484
2024年11月6日