龙城区2024年12月份城乡特困人员供养资金分配表
发布日期:2025-01-09 信息来源:龙城区民政局
浏览:
                                                                                            单位:人/元
      项目



  单位
生活资金 护理资金 死亡补助 电费补贴 12月份
发放资金合计
农村分散供养(765元/月) 农村集中供养(765元/月) 城市分散供养(917元/月) 合计 680元/月
(分散供养全护理)
340元/月
(分散供养半自理)
170元/月
(分散供养全自理)
1020元/月
(集中供养全护理)
510元/月
(集中供养半自理)
170元/月
(集中供养全自理)
合计 农村分散
供养
农村集中
供养
城市分散
供养
合计 户数
(5元/户)
金额
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
七道泉子镇 47 35955  6 4590 1 917 54 41462 5 3400 4 1360 39 6630 0 0 2 1020 4 680 54 13090 0 0 0 0 0 0 0 0 41 205 54 54757
联合镇 160 122400 9 6885 0 0 169 129285 10 6800 19 6460 131 22270 6 6120 2 1020 1 170 169 42840 1 4590 0 0 0 0 1 4590 150 750 169 177465
西大营子镇 93 71145 9 6885 0 0 102 78030 15 10200 12 4080 66 11220 4 4080 3 1530 2 340 102 31450 0 0 0 0 0 0 0 0 92 460 102 109940
边杖子镇 122 93330 21 16065 1 917 144 110312 8 5440 8 2720 107 18190 15 15300 4 2040 2 340 144 44030 0 0 1 4590 0 0 1 4590 107 555 144 159487
大平房镇 168 128520 5 3825 0 0 173 132345 17 11560 9 3060 142 24140 0 0 1 510 4 680 173 39950 0 0 0 0 0 0 0 0 162 810 173 173105
召都巴镇 121 92565 24 18360 2 1834 147 112759 18 12240 14 4760 91 15470 7 7140 4 2040 13 2210 147 43860 0 0 0 0 0 0 0 0 114 570 147 157189
海龙街道 29 22185 0 0 3 2751 32 24936 4 2720 0 0 28 4760 0 0 0 0 0 0 32 7480 0 0 0 0 0 0 0 0 32 160 32 32576
龙泉街道 58 44370 0 0 7 6419 65 50789 6 4080 4 1360 55 9350 0 0 0 0 0 0 65 14790 0 0 0 0 0 0 0 0 60 300 65 65879
新华街道 0 0 0 0 7 6419 7 6419 2 1360 1 340 4 680 0 0 0 0 0 0 7 2380 0 0 0 0 0 0 0 0 7 35 7 8834
合计 798 610470 74 56610 21 19257 893 686337 85 57800 71 24140 663 112710 32 32640 16 8160 26 4420 893 239870 1 4590 1 4590 0 0 2 9180 765 3845 893 939232
注:拨款到各镇街民政办