龙城区灾害信息员队伍
发布日期:2026-08-28 信息来源:龙城区应急局
浏览: 次
| 序号 | 行政区划级别 | 省(自治区、直辖市) | 市(州) | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 单位 | 姓名 | 人员类型 | 职务 | 性别 | 学历 | 备注 |
| 1 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 新华街道 | 中山社区 | 中山社区 | 孙贵玲 | 灾害信息 | 社区委员 | 女 | 本科 | |
| 2 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 新华街道 | 大西山村 | 大西山村 | 王雪飞 | 灾害信息 | 委员 | 女 | 本科 | |
| 3 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 新华街道 | 新北社区 | 新北社区 | 战蕾 | 灾害信息 | 社区委员 | 女 | 本科 | |
| 4 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 新华街道 | 柳城社区 | 柳城社区 | 王志冰 | 灾害信息 | 委员 | 女 | 专科 | |
| 5 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 新华街道 | 海河社区 | 海河社区 | 王鑫苗 | 灾害信息 | 社区委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 6 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 新华街道 | 竹林社区 | 竹林社区 | 武琳 | 灾害信息 | 副主任 | 女 | 本科 | |
| 7 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 新华街道 | 长江社区 | 长江社区 | 周海阔 | 灾害信息 | 委员 | 男 | 本科 | |
| 8 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 新华街道 | 马山社区 | 马山社区 | 李丹 | 灾害信息 | 社区委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 9 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 龙泉街道 | 七道泉子北村 | 七道泉子北村 | 郭庆林 | 灾害信息 | 委员 | 男 | 高中及以下 | |
| 10 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 龙泉街道 | 七道泉子南村 | 七道泉子南村 | 李向义 | 灾害信息 | 副主任 | 男 | 高中及以下 | |
| 11 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 龙泉街道 | 下河首村 | 下河首村 | 朱启然 | 灾害信息 | 信息员 | 女 | 本科 | |
| 12 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 龙泉街道 | 东三家村 | 东三家村 | 李孝瑞 | 灾害信息 | 副主任 | 男 | 专科 | |
| 13 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 龙泉街道 | 向阳社区 | 向阳社区 | 王涛 | 灾害信息 | 委员 | 男 | 本科 | |
| 14 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 龙泉街道 | 吴家洼北村 | 吴家洼北村 | 刘杨 | 灾害信息 | 村委员 | 男 | 高中及以下 | |
| 15 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 龙泉街道 | 吴家洼南村 | 吴家洼南村 | 郝利辉 | 灾害信息 | 委员 | 男 | 专科 | |
| 16 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 龙泉街道 | 浪马社区 | 浪马社区 | 徐莹 | 灾害信息 | 委员 | 女 | 本科 | |
| 17 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 龙泉街道 | 燕都社区 | 燕都社区 | 贾广莉 | 灾害信息 | 委员 | 女 | 本科 | |
| 18 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 龙泉街道 | 龙兴社区 | 龙兴社区 | 刘君 | 灾害信息 | 委员 | 女 | 专科 | |
| 19 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 龙泉街道 | 龙园社区 | 龙园社区 | 周振峰 | 灾害信息 | 村副主任 | 男 | 专科 | |
| 20 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 七道泉子镇 | 上河首村 | 上河首村 | 王传利 | 灾害信息 | 委员 | 男 | 高中及以下 | |
| 21 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 七道泉子镇 | 公皋村 | 公皋村 | 张明 | 灾害信息 | 委员 | 男 | 专科 | |
| 22 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 七道泉子镇 | 北三家村 | 北三家村 | 吴连合 | 灾害信息 | 委员 | 男 | 高中及以下 | |
| 23 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 七道泉子镇 | 山咀村 | 山咀村 | 刘俊生 | 灾害信息 | 委员 | 男 | 高中及以下 | |
| 24 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 七道泉子镇 | 新地村 | 新地村 | 赵振宝 | 灾害信息 | 委员 | 男 | 高中及以下 | |
| 25 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 七道泉子镇 | 水泉村 | 水泉村 | 于雪峰 | 灾害信息 | 支部委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 26 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 七道泉子镇 | 潘井村 | 潘井村 | 张国静 | 灾害信息 | 委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 27 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 七道泉子镇 | 铁匠炉村 | 铁匠炉村 | 莫玉波 | 灾害信息 | 委员 | 男 | 本科 | |
| 28 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 西大营子镇 | 中涝村 | 中涝村 | 程亮 | 灾害信息 | 村工作人员 | 男 | 高中及以下 | |
| 29 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 西大营子镇 | 北山村民 | 北山村民 | 吕文涛 | 灾害信息 | 委员 | 男 | 高中及以下 | |
| 30 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 西大营子镇 | 沟门子村 | 沟门子村 | 郭宏敏 | 灾害信息 | 村工作人员 | 女 | 高中及以下 | |
| 31 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 西大营子镇 | 河南村 | 河南村 | 张宝珠 | 灾害信息 | 信息员 | 男 | 专科 | |
| 32 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 西大营子镇 | 老窝铺村 | 老窝铺村 | 姜忠华 | 灾害信息 | 信息员 | 女 | 专科 | |
| 33 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 西大营子镇 | 西城社区 | 西城社区 | 刘萍萍 | 灾害信息 | 居委会委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 34 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 西大营子镇 | 西大营子村 | 西大营子村 | 董笑含 | 灾害信息 | 报账员 | 女 | 高中及以下 | |
| 35 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 西大营子镇 | 西沟村 | 西沟村 | 刘福胜 | 灾害信息 | 汉保任 | 男 | 高中及以下 | |
| 36 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 西大营子镇 | 西涝村 | 西涝村 | 郭淑彩 | 灾害信息 | 两委委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 37 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 西大营子镇 | 郝家村 | 郝家村 | 郝连宇 | 灾害信息 | 报账员 | 男 | 高中及以下 | |
| 38 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 召都巴镇 | 刘杖子村 | 刘杖子村 | 伊凤艳 | 灾害信息 | 村委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 39 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 召都巴镇 | 厚杖子村 | 厚杖子村 | 张晓兰 | 灾害信息 | 村委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 40 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 召都巴镇 | 召都巴村 | 召都巴村 | 孟凡军 | 灾害信息 | 村委员 | 男 | 专科 | |
| 41 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 召都巴镇 | 土城子村 | 土城子村 | 张龙 | 灾害信息 | 村会计 | 男 | 高中及以下 | |
| 42 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 召都巴镇 | 宋杖子村 | 宋杖子村 | 李洪艳 | 灾害信息 | 村委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 43 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 召都巴镇 | 尹杖子村 | 尹杖子村 | 任立雪 | 灾害信息 | 村委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 44 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 召都巴镇 | 李杖子村 | 李杖子村 | 黄志文 | 灾害信息 | 村委员 | 男 | 高中及以下 | |
| 45 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 召都巴镇 | 杠头沟村 | 杠头沟村 | 张永丽 | 灾害信息 | 村委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 46 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 召都巴镇 | 烧锅村 | 烧锅村 | 朱永娟 | 灾害信息 | 村委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 47 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 召都巴镇 | 瓦盆沟村 | 瓦盆沟村 | 张丽丽 | 灾害信息 | 村委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 48 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 召都巴镇 | 黄酒馆村 | 黄酒馆村 | 刘冬梅 | 灾害信息 | 村会计 | 女 | 高中及以下 | |
| 49 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 大平房镇 | 东平房村 | 东平房村 | 赵金顺 | 灾害信息 | 会计 | 男 | 高中及以下 | |
| 50 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 大平房镇 | 东街居民 | 东街居民 | 孙守坤 | 灾害信息 | 妇联主任 | 女 | 高中及以下 | |
| 51 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 大平房镇 | 八棱观村 | 八棱观村 | 代国伟 | 灾害信息 | 副书记 | 男 | 高中及以下 | |
| 52 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 大平房镇 | 公皋村 | 公皋村 | 刘春静 | 灾害信息 | 委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 53 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 大平房镇 | 大板村 | 大板村 | 吕秀波 | 灾害信息 | 会计 | 男 | 高中及以下 | |
| 54 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 大平房镇 | 西街居民 | 西街居民 | 陈晓云 | 灾害信息 | 妇联主任 | 女 | 高中及以下 | |
| 55 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 大平房镇 | 赵家沟村 | 赵家沟村 | 刘翠波 | 灾害信息 | 会计 | 女 | 高中及以下 | |
| 56 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 大平房镇 | 香磨村 | 香磨村 | 张丽丽 | 灾害信息 | 会计 | 女 | 高中及以下 | |
| 57 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 大平房镇 | 黄花滩村 | 黄花滩村 | 孟宪生 | 灾害信息 | 会计 | 男 | 高中及以下 | |
| 58 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 边杖子镇 | 大房申村 | 大房申村 | 聂伟 | 灾害信息 | 村委委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 59 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 边杖子镇 | 姑营子村 | 姑营子村 | 赵彬岐 | 灾害信息 | 报账员 | 女 | 本科 | |
| 60 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 边杖子镇 | 新房村 | 新房村 | 王丽 | 灾害信息 | 会计 | 女 | 高中及以下 | |
| 61 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 边杖子镇 | 朱杖子村 | 朱杖子村 | 崔红梅 | 灾害信息 | 妇联主任 | 女 | 高中及以下 | |
| 62 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 边杖子镇 | 林杖子村 | 林杖子村 | 张秋收 | 灾害信息 | 村会计 | 男 | 高中及以下 | |
| 63 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 边杖子镇 | 火神庙村 | 火神庙村 | 庄素英 | 灾害信息 | 村委委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 64 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 边杖子镇 | 辛杖子村 | 辛杖子村 | 龚万华 | 灾害信息 | 专职网格员 | 女 | 高中及以下 | |
| 65 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 边杖子镇 | 边杖子村 | 边杖子村 | 王洪悦 | 灾害信息 | 村委委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 66 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 边杖子镇 | 黄金店村 | 黄金店村 | 黑国芝 | 灾害信息 | 妇联主任 | 女 | 高中及以下 | |
| 67 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 联合镇 | 下三家子村 | 下三家子村 | 胡晓华 | 灾害信息 | 村委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 68 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 联合镇 | 下麻地村 | 下麻地村 | 梁丹丹 | 灾害信息 | 村委员 | 男 | 高中及以下 | |
| 69 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 联合镇 | 东赵家沟村 | 东赵家沟村 | 李建伟 | 灾害信息 | 村委员 | 男 | 高中及以下 | |
| 70 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 联合镇 | 北台子村 | 北台子村 | 綦德敏 | 灾害信息 | 村委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 71 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 联合镇 | 大三家村 | 大三家村 | 王艳秋 | 灾害信息 | 村委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 72 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 联合镇 | 山咀村 | 山咀村 | 王国军 | 灾害信息 | 村会计 | 男 | 高中及以下 | |
| 73 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 联合镇 | 林家沟村 | 林家沟村 | 石海波 | 灾害信息 | 村会计 | 女 | 高中及以下 | |
| 74 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 联合镇 | 王三沟村 | 王三沟村 | 胡志涛 | 灾害信息 | 村委员 | 男 | 高中及以下 | |
| 75 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 联合镇 | 联合村 | 联合村 | 刘晓银 | 灾害信息 | 村委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 76 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 联合镇 | 西房申村 | 西房申村 | 赵凤生 | 灾害信息 | 村委员 | 男 | 高中及以下 | |
| 77 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 联合镇 | 长立哈达村 | 长立哈达村 | 董海雪 | 灾害信息 | 村委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 78 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 联合镇 | 黄杖子村 | 黄杖子村 | 周秀文 | 灾害信息 | 村委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 79 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 海龙街道 | 中华园社区 | 中华园社区 | 姜颖 | 灾害信息 | 社区委员 | 女 | 专科 | |
| 80 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 海龙街道 | 丰源社区 | 丰源社区 | 张鑫鑫 | 灾害信息 | 社区委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 81 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 海龙街道 | 八里堡村 | 八里堡村 | 李东国 | 灾害信息 | 村委员 | 男 | 高中及以下 | |
| 82 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 海龙街道 | 利民社区 | 利民社区 | 冯立影 | 灾害信息 | 社区委员 | 女 | 专科 | |
| 83 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 海龙街道 | 半拉山村村 | 半拉山村村 | 李素会 | 灾害信息 | 村委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 84 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 海龙街道 | 嘎岔村 | 嘎岔村 | 王欣 | 灾害信息 | 村委员 | 女 | 高中及以下 | |
| 85 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 海龙街道 | 文昌社区 | 文昌社区 | 张维 | 灾害信息 | 社区委员 | 女 | 专科 | |
| 86 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 海龙街道 | 文盛社区 | 文盛社区 | 郑君子 | 灾害信息 | 社区委员 | 女 | 专科 | |
| 87 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 海龙街道 | 紫金苑社区 | 紫金苑社区 | 毕傲雪 | 灾害信息 | 社区委员 | 女 | 专科 | |
| 88 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 海龙街道 | 豪德社区 | 豪德社区 | 牟娜 | 灾害信息 | 社区委员 | 女 | 专科 | |
| 89 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 海龙街道 | 锦绣社区 | 锦绣社区 | 王晓丹 | 灾害信息 | 社区委员 | 女 | 专科 | |
| 90 | 村级 | 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 海龙街道 | 饮马池村 | 饮马池村 | 董国龙 | 灾害信息 | 村委员 | 男 | 高中及以下 | |
| 填写说明: 1.全部为必填项,没有可填“—”。 2.行政区划级别为省级、市级、县级、乡镇级、村级。各级行政区划名称填写标准全称。 3.村级信息员人员类型包括:灾害信息员、网格员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员、生态护林员、安全员、消防员、其他。可以单选,也可以多选,其他请在备注中写明称谓。 4.乡镇级以上管理人员类型包括:联络员、协调员、协理员,不能选择其他类型。其中,联络员负责灾害风险隐患信息(案例)处理(编辑)、报送等具体工作,建议指定专人(1-2人)担任;协调员负责风险隐患信息报送工作的协调管理或风险隐患的先期指挥处置,建议指定专人(1-2人)担任,例如处长、分管局长、局长等;协理员负责协助开展灾害风险隐患信息报送相关工作,可多人同时担任。 |
|||||||||||||