综合口腔
发布日期:2024-01-17 信息来源:龙城区卫生健康局
浏览: 次
当前状态 | 机构名称 | 登记号 | 全国唯一识别码 | 机构第二名称 | 机构地址 | 电话号码 | 邮政编码 | 法人姓名 | 法人证件号 | 负责人姓名 | 负责人证件号 | 申请日期 | 批准日期 | 批准文号 | 有效期开始日期 | 有效期截止日期 | 登记发证机关 | 行政区划 | 街道 | 所有制形式 | 隶属关系 | 服务对象 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 经营性质 | 床位数 | 牙椅数 | 开业日期 | 注册资金 | 下一校验日期 | 诊疗科目名称 | 诊疗科目代码 | 备注一 | 备注二 | 统一社会信用代码 | 服务方式 | 设置单位 | 组建负责人 | 建筑面积 |
诊所备案 | 龙城边宇飞口腔诊所 | MACMXDPF621130317D2202 | 210063948 | 朝阳市龙城区中山大街一段英伦印象第101C幢1层120房 | 122000 | 边宇飞 | 2023/8/14 | 2023/8/14 | 20230814 | 朝阳市龙城区卫生健康局 | 龙城区 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 2 | 口腔科****** | 12****** | 门诊服务 | 55 | ||||||||||||||||||||
诊所备案 | 龙城李秀婷口腔诊所 | MAC8HWQT921130317D2202 | 210062603 | 朝阳市龙城区中山大街五段309号171C1单元09室 | 122000 | 李秀婷 | 2023/4/11 | 2023/4/11 | 20230411 | 朝阳市龙城区卫生健康局 | 龙城区 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 2 | 口腔科****** | 12****** | 门诊服务 | 92.6 | ||||||||||||||||||||
诊所备案 | 龙城马玉革口腔诊所 | MA0XPL76421130317D2202 | 210049897 | 龙城区龙翔大街165号 | 122000 | 马玉革 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2023053 | 朝阳市龙城区卫生健康局 | 龙城区 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 3 | 口腔科****** | 12****** | 门诊服务 | 220 | ||||||||||||||||||||
诊所备案 | 朝阳卓美口腔诊所有限公司 | MA11F2HH421130317D2202 | 210059894 | 龙城区中山大街一段英伦印象小区53D号153C号103室、203室 | 122000 | 葛超 | 段淑学 | 2023/3/27 | 2023/3/27 | 2023049 | 朝阳市龙城区卫生健康局 | 龙城区 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 2 | 口腔科****** | 12****** | 门诊服务 | 150 | |||||||||||||||||||
诊所备案 | 龙城杨景利口腔诊所 | MA7KXKQ4021130317D2202 | 210060727 | 朝阳市龙城区柳城路五段芙蓉小区1-5 | 122000 | 杨景利 | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2023047 | 朝阳市龙城区卫生健康局 | 龙城区 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 2 | 口腔科****** | 12****** | 92211303MA7KXKQ40Y | 门诊服务 | 180 | |||||||||||||||||||
诊所备案 | 朝阳小白牙口腔诊所有限公司 | MA112TYU121130317D2202 | 210058910 | 朝阳市龙城区中山大街三段39中海城小区1#6号商网 | 122000 | 关永军 | 王丽 | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2023045 | 朝阳市龙城区卫生健康局 | 龙城区 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 2 | 口腔科****** | 12****** | 门诊服务 | 80 | |||||||||||||||||||
诊所备案 | 龙城辛丽娜口腔诊所 | MA0Y0XH7321130317D2202 | 210051250 | 龙城区和平街四段2-1号 | 122000 | 辛丽娜 | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2023041 | 朝阳市龙城区卫生健康局 | 龙城区 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 2 | 口腔科****** | 12****** | 门诊服务 | 120 | ||||||||||||||||||||
诊所备案 | 龙城刘忠明口腔诊所 | MA0Y8EW7021130317D2202 | 210016818 | 龙城区龙泉街道七道泉子北村 | 122000 | 刘忠明 | 刘忠明 | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2023034 | 朝阳市龙城区卫生健康局 | 龙城区 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 3 | 口腔科****** | 12****** | 门诊服务 | 198 | |||||||||||||||||||
诊所备案 | 龙城胡振林口腔诊所 | MA11AN03121130317D2202 | 210059553 | 龙城区召都巴镇召都巴村集市 | 122000 | 胡振林 | 2023/3/16 | 2023/3/16 | 2023028 | 朝阳市龙城区卫生健康局 | 龙城区 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 2 | 口腔科****** | 12****** | 门诊服务 | 35 | ||||||||||||||||||||
诊所备案 | 龙城边希杰口腔诊所 | MA0YJABC721130317D2202 | 210020957 | 龙城区边杖子乡边杖子村 | 122000 | 边希杰 | 边希杰 | 2023/3/14 | 2023/3/14 | 2023015 | 朝阳市龙城区卫生健康局 | 龙城区 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 2 | 口腔科****** | 12****** | 门诊服务 | 100 | |||||||||||||||||||
诊所备案 | 朝阳明德口腔诊所有限公司 | MA116L3A021130317D2202 | 210059099 | 朝阳市龙城区海龙街道(中华园小区)综合楼16#楼-10号网点 | 122000 | 孔令峰 | 钱寿元 | 2023/3/13 | 2023/3/13 | 2023014 | 朝阳市龙城区卫生健康局 | 龙城区 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 3 | 口腔科****** | 12****** | 门诊服务 | 125 | |||||||||||||||||||
诊所备案 | 龙城杜长彬口腔诊所 | MA0YELUB221130317D2202 | 210052695 | 龙城区龙翔大街195-8号 | 122000 | 杜长彬 | 杜长彬 | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2013004 | 朝阳市龙城区卫生健康局 | 龙城区 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 1 | 口腔科****** | 12****** | 门诊服务 | 99.8 | |||||||||||||||||||
诊所备案 | 龙城宋丽娟口腔诊所 | MA0X6366521130317D2202 | 210020884 | 西大营子镇西大营子村 | 122000 | 宋丽娟 | 宋丽娟 | 2023/3/9 | 2023/3/9 | 2023002 | 朝阳市龙城区卫生健康局 | 龙城区 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 2 | 口腔科****** | 12****** | 门诊服务 | 60 | |||||||||||||||||||
诊所备案 | 龙城西大营子张德珍口腔诊所 | MA0WJYW1421130317D2202 | 210021036 | 龙城区西大营子镇北山村 | 122000 | 张德珍 | 张德珍 | 2023/3/9 | 2023/3/9 | 2023001 | 朝阳市龙城区卫生健康局 | 龙城区 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 2 | 口腔科****** | 12****** | 门诊服务 | 167 | |||||||||||||||||||
机构数:14 |