公租房资格定期审核
发布日期:2025-11-19 信息来源:龙城区住房和城乡建设局
浏览:
宝源新村
序号 姓名 房号 面积 类别
1 吴健琴 13-2-403 60.49 外来务工
2 王英桥 13-2-703 60.49 外来务工
3 李亚辉 13-2-802 60.49 外来务工
4 赵朝建 13-2-803 60.49 外来务工
5 李军 13-2-903 60.49 低保户
6 苏雅 13-2-1002 60.49 外来务工
7 李姗姗 13-2-1003 60.49 外来务工
8 李艳红 15-1-403 61.57 低保户
9 杜先明 15-1-503 61.57 低保户
10 于家秋 15-1-602 61.57 外来务工
11 杜立枝 15-1-603 61.57 低保户
12 杜先令 15-1-703 61.57 低保户
13 杨剑 15-1-803 61.57 外来务工
芙蓉小区
序号 姓名 房号 面积 类别
1 杨玉山 8#1-602 64.46 外来务工
2 丁浩 8#2-601 64.46 外来务工
3 窦洪伟 8#3-601 64.46 低保户
4 沈圆圆 9#1-401 44.02 大学生
5 张雨峰 9#1-603 62.98 外来务工
6 姜春燕 9#2-602 64.15 外来务工
和平世家
序号 姓名 房号 面积 类别
1 董淑梅 25#1-301 45.73 外来务工
2 王中义 25#1-303 55.66 外来务工
3 唐岩 25#1-401 45.73 外来务工
4 曹永红 25#1-403 55.66 外来务工
5 卢利 25#1-501 45.73 外来务工
6 高雪 25#1-503 55.66 外来务工
7 韦艳 25#1-601 45.73 外来务工
8 王凤双 25#1-603 55.66 外来务工
9 于文华 25#2-301 50.51 外来务工
10 薛艳珍 25#2-302 49.92 外来务工
11 厚华志 25#2-401 50.51 外来务工
12 段红梅 25#2-402 49.92 外来务工
13 崔冉 25#2-501 50.51 外来务工
14 蒋晓平 25#2-502 49.92 外来务工
15 童立妍 25#2-601 50.51 外来务工
16 郝光华 25#2-602 49.92 外来务工
17 桑百艳 25#3-301 55.93 外来务工
18 杨洪波 25#3-302 51.96 外来务工
19 姜彦军 25#3-303 55.09 外来务工
20 杜树发 25#3-401 55.93 外来务工
21 张淑贤 25#3-402 51.96 低保户
22 王宝海 25#3-403 55.09 外来务工
23 倪树安 25#3-501 55.93 外来务工
24 贾得新 25#3-601 55.93 外来务工
25 宝奇华 25#3-602 51.96 外来务工
26 邹佩 25#3-603 55.09 外来务工
27 杜欣荣 26#301 41.59 外来务工
28 李海波 26#303 35.81 外来务工
29 俞邵军 26#304 35.91 外来务工
鑫丰园
序号 姓名 位置 面积 类别
1 邹德胜 30-3-401 60 外来务工
2 隋凤林 39-1-301 53.88 低保户
3 李云祥 39-1-302 38.23 低保户
4 刘刚 39-1-303 38.23 外来务工
5 王文华 39-1-304 52.52 外来务工
6 石立艳 39-1-401 53.88 低保户
7 丛培春 39-1-402 38.23 低保户
8 孙士霞 39-1-403 38.23 低保户
9 杨献峰 39-1-404 52.52 低保户
10 柳阳利 39-1-501 53.88 外来务工
11 苏继云 39-1-502 38.23 外来务工
12 王铁军 39-1-503 38.23 低保户
13 盖秀芝 39-1-504 52.52 低保户
14 闫国珍 39-1-601 53.88 低保户
15 刘二力 39-1-602 38.23 低保户
16 邢颖 39-1-603 38.23 低保户
17 李秀花 39-1-604 52.52 外来务工
18 张淑芹 39-2-301 52.52 低保户
19 王悦 39-2-302 38.23 大学生
20 李帅 39-2-303 38.23 低保户
21 孙桂芝 39-2-304 53.88 低保户
22 陈淑静 39-2-401 52.52 外来务工
23 王海艳 39-2-402 38.23 外来务工
24 崔玉枝 39-2-403 38.23 低保户
25 孟宪辉 39-2-404 53.88 低保户
26 房永奎 39-2-501 52.52 外来务工
27 曹显 39-2-502 38.23 外来务工
28 郎爱辉 39-2-503 38.23 外来务工
29 孔祥杰 39-2-504 53.88 外来务工
30 梁士宝 39-2-601 52.52 外来务工
31 于德权 39-2-602 38.23 外来务工
32 昝贵 39-2-603 38.23 外来务工
33 兰凤春 39-2-604 53.88 外来务工
34 罗鑫 39-3-301 53.88 外来务工
35 常学华 39-3-302 38.23 低保户
36 孟韩 39-3-303 38.23 外来务工
37 吴树军 39-3-304 52.52 外来务工
38 卢彦华 39-3-401 53.88 低保户
39 张玉占 39-3-403 38.23 外来务工
40 王庆波 39-3-404 52.52 外来务工
41 刘长福 39-3-501 53.88 外来务工
42 卢彦红 39-3-502 38.23 外来务工
43 陈百贵 39-3-503 38.23 低保户
44 王福贵 39-3-504 52.52 外来务工
45 乔丽 39-3-601 53.88 外来务工
46 李泽英 39-3-602 38.23 外来务工
47 毛艳辉 39-3-603 38.23 外来务工
48 张德峰 39-3-604 52.52 低保户
49 孙中玉 39-4-302 38.23 低保户
50 白丽艳 39-4-303 38.23 低保户
51 刘民艳 39-4-304 52.52 低保户
52 苏天俊 39-4-401 52.52 低保户
53 潘明娟 39-4-402 38.23 外来务工
54 闫华 39-4-403 38.23 低保户
55 贾洪翠 39-4-404 52.52 低保户
56 王洪义 39-4-501 52.52 低保户
57 宿小达 39-4-502 38.23 低保户
58 张所忠 39-4-503 38.23 外来务工
59 赵中雷 39-4-504 52.52 外来务工
60 李夕 39-4-601 52.52 外来务工
61 陈博 39-4-602 38.23 外来务工
62 周旭 39-4-603 38.23 外来务工
63 王旭 39-4-604 52.52 外来务工
64 李玉梅 39-5-301 52.52 低保户
65 张培荣 39-5-302 38.23 外来务工
66 王立民 39-5-303 38.23 低保户
67 庄玉英 39-5-304 53.88 低保户
68 聂鹏程 39-5-401 52.52 外来务工
69 李文才 39-5-402 38.23 低保户
70 王东伟 39-5-403 38.23 外来务工
71 董振凯 39-5-404 53.88 外来务工
72 刘立敏 39-5-501 52.52 外来务工
73 墨国亮 39-5-502 38.23 外来务工
74 张玉东 39-5-503 38.23 低保户
75 段洪刚 39-5-504 53.88 低保户
76 于占国 39-5-602 38.23 低保户
77 梁严 39-5-603 38.23 外来务工
78 王德刚 39-5-604 53.88 外来务工
79 刘国军 40-2-303 37.26 外来务工
80 任洪亮 40-2-304 51.25 外来务工
81 刘作斌 40-2-403 37.26 外来务工
82 姜晓燕 40-2-404 51.25 低保户
83 董文峰 40-2-503 37.26 低保户
84 隋海燕 40-2-504 51.26 外来务工
85 田会武 40-2-603 37.26 低保户
86 姚桂庭 40-2-604 51.25 外来务工
87 尹鑫凯 40-3-301 51.25 外来务工
88 杨玉喜 40-3-302 37.26 低保户
89 王莹莹 40-3-303 37.26 外来务工
90 殷艳花 40-3-304 51.25 外来务工
91 孙国东 40-3-401 51.25 外来务工
92 丛晓飞 40-3-402 37.26 外来务工
93 周永海 40-3-404 51.25 外来务工
94 张志昌 40-3-502 37.26 低保户
95 于献秋 40-3-503 37.26 外来务工
96 张丽萍 40-3-504 51.25 低保户
97 张友东 40-3-601 51.25 低保户
98 董月珊 40-3-602 37.26 外来务工
99 马国忠 40-3-603 37.26 外来务工
100 李紫萍 40-3-604 51.25 低保户
101 王志军 40-4-301 51.25 低保户
102 陈凤 40-4-302 37.26 低保户
103 张永亮 40-4-303 37.26 低保户
104 胡永平 40-4-304 52.57 外来务工
105 杨鹏远 40-4-401 51.25 外来务工
106 冯雨 40-4-402 37.26 外来务工
107 王新合 40-4-403 37.26 低保户
108 闫景会 40-4-404 52.57 外来务工
109 刘志珍 40-4-501 51.25 低保户
110 李冬 40-4-502 37.26 低保户
111 赵国丽 40-4-601 51.25 外来务工
112 卫广囤 40-4-602 37.26 低保户
113 韩志芳 40-4-604 52.57 低保户
枫香雅郡
序号 姓名 房号 面积 类别
1 丁万福 27#3-402 44.89 低保户
2 石玉山 27#3-502 44.89 低保户
3 刘凤春 27#3-602 44.89 外来务工
幸福家园
序号 姓名 位置 面积 类别
1 吴增明 3#-2-101 44.94 低保户
2 桥树新 3#-2-102 45.29 外来务工
3 毛淑红 3#-2-201 44.94 外来务工
4 刘宪贵 3#-2-202 45.29 外来务工
5 郑晓飞 3#-2-301 44.94 外来务工
6 牛萍 3#-2-302 45.29 低保户
7 夏秉信 3#-2-401 44.94 低保户
8 时海荣 3#-2-402 45.29 外来务工
9 陈守信 3#-2-501 44.94 低保户
10 刘国祥 3#-2-502 45.29 外来务工
11 张国刚 3#-2-602 45.29 低保户
12 牛文权 4#-2-603 50.82 低保户
13 赵永军 4#-3-202 49.92 外来务工
14 孟庆军 4#-1-203 50.82 低保户
15 刘海艳 4#-1-301 49.87 外来务工
16 王彦博 4#-1-401 49.87 外来务工
17 沈广智 4#-1-503 50.82 低保户
18 沈玉翠 4#-1-602 41.5 外来务工
19 张秋洁 4#-2-201 50.91 外来务工
20 李平平 4#-2-203 50.82 低保户
21 孙桂富 4#-2-302 49.92 外来务工
22 李云富 4#-2-401 50.91 低保户
23 杜羽明 4#-2-502 49.92 外来务工
24 李忠伍 4#-2-503 50.82 低保户
25 王彤 4#-2-601 50.91 外来务工
26 李玉荣 4#-2-602 49.92 低保户
27 王海涛 4#-3-301 50.82 外来务工
28 卢彦莲 4#-3-303 50.91 外来务工
29 杨国青 4#-3-401 50.82 外来务工
30 王丽丽 4#-3-402 49.92 外来务工
31 杨国亭 4#-3-403 50.91 外来务工
32 肖木新 4#-3-502 49.92 外来务工
33 秦丽丽 4#-3-503 50.91 外来务工
34 朱爱军 4#-3-601 50.82 低保户
35 杨立宁 4#-3-603 50.91 外来务工
36 郑兰发 4#-4-203 49.87 外来务工
37 李喆 4#-4-303 49.87 低保户
38 董苓 4#-4-401 50.82 外来务工
39 孟召敬 4#-4-403 49.87 外来务工
40 曹国信 4#-4-502 41.5 低保户
41 李杰 4#-4-503 49.87 低保户
42 庞海富 4#-4-601 50.82 低保户
43 柳桂英 4#-4-602 41.5 外来务工
44 刘凤侠 4#-4-603 49.87 外来务工
45 胡晓林 4#-4-202 41.5 外来务工
46 杨玲玲 4#-2-402 49.92 低保户
47 李辉 4#-1-303 50.82 外来务工
48 刘学富 4#-1-201 49.87 外来务工
49 刘雷 4#-3-602 49.92 外来务工
50 孙学功 4#-1-403 50.82 外来务工
51 王月国 4#-3-302 49.92 外来务工
52 杨凤荣 4#-2-301 50.91 外来务工
53 王树国 4#-1-603 50.82 外来务工
54 王琳琳 4#-3-203 50.91 外来务工
55 张士朋 4#-3-501 50.82 外来务工
56 田子清 4#-2-501 50.91 低保户
57 袁亚慧 4#-4-301 50.82 外来务工
58 张凤秋 4#-2-303 50.82 外来务工
59 佟立波 4#-2-403 50.82 外来务工
60 杨立贤 18#-2-202 47.99 外来务工
西城佳苑23号楼
序号 姓名 位置 面积 类别
1 包亚成 23#-1-101 50.37 低保户
2 张岩 23#-1-103 48.65 外来务工
3 赵建 23#-1-201 50.37 低保户
4 孙春 23#-1-203 48.65 低保户
5 于桂芝 23#-1-301 50.37 低保户
6 孟佳冬 23#-1-302 43.84 大学生
7 尤园 23#-1-401 50.37 外来务工
8 刘汉旺 23#-1-403 48.65 低保户
9 刘新 23#-1-501 50.37 外来务工
10 裴永仪 23#-1-502 43.84 低保户
11 武志娟 23#-2-101 48.65 低保户
12 王明瑞 23#-2-102 44.02 低保户
13 郑超 23#-2-103 44.02 外来务工
14 张歧兵 23#-2-104 48.65 低保户
15 于玲 23#-2-202 44.02 外来务工
16 张云飞 23#-2-204 48.65 外来务工
17 王宏源 23#-2-301 48.65 外来务工
18 曹司莹 23#-2-302 44.02 外来务工
19 李凤学 23#-2-303 44.02 低保户
20 姜洪福 23#-2-401 48.65 低保户
21 敖健 23#-2-402 44.02 低保户
22 胡林春 23#-2-403 44.02 低保户
23 李玉香 23#-2-404 48.65 低保户
24 赵凤军 23#-2-501 48.65 外来务工
25 腾淑杰 23#-2-502 44.02 外来务工
26 胡国花 23#-2-503 44.02 低保户
27 朱永丽  23#-3-101 48.65 外来务工
28 李占春 23#-3-103 44.02
29 王立华 23#-3-104 48.65 外来务工
30 王金成 23#-3-201 48.65 外来务工
31 刘凤权 23#-3-202 44.02 低保户
32 刘伟 23#-3-203 44.02 外来务工
33 雷素芹 23#-3-204 48.65 低保户
34 范晓梅 23#-3-301 48.65 外来务工
35 杨立君 23#-3-302 44.02 低保户
36 阎丽丽 23#-3-303 44.02 外来务工
37 王庆元 23#-3-304 48.65 外来务工
38 王玉杰 23#-3-401 48.65 外来务工
39 王江新 23#-3-402 44.02 外来务工
40 华则芝 23#-3-501 48.65 低保户
41 宋科 23#-3-502 44.02 低保户
42 王立娟 23#-3-504 48.65 外来务工
43 裴井凤 23#-4-101 48.65 低保户
44 郭雪飞  23#-4-102  44.02 外来务工
45 郭大庆 23#-4-104 48.65 外来务工
46 刘彩艳 23#-4-202 44.02 低保户
47 宋喜军 23#-4-204 48.65 外来务工
48 王雪华 23#-4-301 48.65 外来务工
49 周文旭 23#-4-302 44.02 低保户
50 仇彦羽  23#-4-303  44.02 低保户
51 孙丽红 23#-4-304 48.65 外来务工
52 杨道首 23#-4-401 48.65 外来务工
53 刘国付 23#-4-501 48.65 外来务工
54 刘万华 23#-4-502 44.02 低保户
55 杜亚静 23#-5-101 48.65 外来务工
56 王磊 23#-5-103 44.02 外来务工
57 乔宪娥 23#-5-104 48.65 外来务工
58 王忠伟 23#-5-201 48.65 低保户
59 张玉新 23#-5-202 44.02 低保户
60 张庆有 23#-5-204 48.65 低保户
61 韩振华 23#-5-301 48.65 外来务工
62 李向军 23#-5-302 44.02 低保户
63 毛雪飞 23#-5-303 44.02 外来务工
64 李希胜 23#-5-401 48.65 外来务工
65 姜波 23#-5-403 44.02 低保户
66 时凤芹 23#-5-501 48.65 低保户
67 周贵军 23#-5-502 44.02 外来务工
68 苏殿会 23#-6-101 48.65 低保户
69 胡凤香 23#-6-102 43.84 低保户
70 董国良 23#-6-103 50.37 低保户
71 商桂华 23#-6-202 43.84 低保户
72 薛文亚 23#-6-301 48.65 低保户
73 赵国芝 23#-6-302 43.84 低保户
74 张茂民 23#-6-401 48.65 外来务工
75 孙爱君 23#-6-402 43.84 低保户
76 张茂军 23#-6-403 50.37 外来务工
77 赵颜辉 23#-6-501 48.65 低保户
78 王志峰 23#-6-502 43.84 低保户
79 李殿臣 23#-6-503 50.37 低保户
西城佳苑26.18.21号楼
序号 姓名 位置 面积 类别
1 付明贤 18#1-102 46.86 低保户
2 于全军 18#1-402 46.86 外来务工
3 张淑静 18#1-502 46.86 外来务工
4 刘殿新 18#1-602 46.86 外来务工
5 王奇辉 18#2-102 46.86 光达化工
6 徐红波 18#2-202 46.86 光达化工
7 姜纪云 18#2-402 46.86 外来务工
8 袁秀亮 18#2-502 46.86 外来务工
9 刘博 18#2-602 46.86 外来务工
10 白松廷 18#3-102 46.86 光达化工
11 顾立芳 18#3-302 46.86 外来务工
12 张学会 18#3-402 46.86 光达化工
13 高建 18#3-502 46.86 前楼
14 万东辉 18#3-602 46.86 外来务工
15 廷丽伟 18#4-102 46.86 外来务工
16 韩力方 18#4-202 46.86 光达化工
17 齐国兴 18#4-302 46.86 光达化工
18 刘圣飞 18#4-402 46.86 外来务工
19 贾彦龙 18#4-502 46.86 外来务工
20 陈晶晶 18#4-602 46.86 外来务工
21 鞠志霞 21#3-403 44.34 龙城医院
22 施淑云 21#3-503 44.34 龙城医院
23 周明友 26#1-101 50.46 外来务工
24 祝秀娣 26#1-102 44.29 低保户
25 孟影 26#1-104 49.12 黑猫
26 沈磊 26#1-201 50.46 黑猫
27 刘斌 26#1-202 44.29 黑猫
28 陈国栋 26#1-204 49.12 黑猫
29 陈付勇 26#1-301 50.46 黑猫
30 周万明 26#1-304 49.12 黑猫
31 王秀玲 26#1-403 44.29 杰薇
32 赵建东 26#1-501 50.46 外来务工
33 刘师超 26#1-502 44.29 现代学校
34 杨玉生 26#1-504 49.12 外来务工
35 李相军 26#1-601 50.46 外来务工
36 刘凤华 26#1-602 44.29 外来务工
37 段梦媚 26#2-101 49.12 黑猫
38 孙树来 26#2-102 44.29 外来务工
39 路志军 26#2-103 44.29 外来务工
40 王建华 26#2-201 44.29 黑猫
41 刘亚东 26#2-203 44.29 外来务工
42 杨国顺 26#2-204 49.12 黑猫
43 周长翠 26#2-302 44.29 外来务工
44 李成军 26#2-303 44.29 外来务工
45 万军 26#2-401 49.12 黑猫
46 董雷 26#2-402 44.29 红缨幼儿园
47 于晴 26#2-403 44.29 红缨幼儿园
48 蔡厚根 26#2-404 49.12 黑猫
49 任亮 26#2-501 49.12 外来务工
50 董嘉 26#2-502 44.29 外来务工
51 姜淑红 26#2-503 44.29 外来务工
52 于赛楠 26#2-504 49.12 大学生
53 沈玉波 26#2-601 49.12 外来务工
54 冯一涵 26#2-602 44.29 外来务工
55 杨振东 26#2-604 49.12 外来务工
56 鞠桂彩 26#3-101 49.12 低保户
57 范秀芝 26#3-103 44.29 外来务工
58 李艳芬 26#3-104 49.12 杰薇
59 魏国凡 26#3-201 49.12 外来务工
60 康超 26#3-202 44.29 杰薇
61 韩爱丽 26#3-204 49.12 外来务工
62 曹长丽 26#3-301 49.12 杰薇
63 张海娟 26#3-302 44.29 光达化工
64 刘树和 26#3-304 49.12 宝联勇久务工
65 刘广则 26#3-402 44.29 杰薇
66 李阳 26#3-403 44.29 外来务工
67 潘丽梅 26#3-404 49.12 杰薇
68 李明阳 26#3-501 49.12 外来务工
69 张玉振 26#3-503 44.29 外来务工
70 许洪菲 26#3-601 49.12 外来务工
71 冯亮 26#3-603 44.29 低保户
72 张永红 26#4-101 49.12 低保户
73 孙淑艳 26#4-102 44.29 外来务工
74 王佳音 26#4-104 50.2 外来务工
75 李红杰 26#4-201 49.12 外来务工
76 孙学楠 26#4-202 44.29 杰薇
77 佟黎贺 26#4-203 44.29 外来务工
78 吕洪艳 26#4-204 50.2 外来务工
79 孙学玉 26#4-301 49.12 外来务工
80 李悦 26#4-302 44.29 杰薇
81 徐路 26#4-304 50.2 外来务工
82 王洋 26#4-401 49.12 外来务工
83 路晓梅 26#4-404 50.2 低保户
84 孙怀林 26#4-501 49.12 外来务工
85 梁天 26#4-502 44.29 外来务工
86 张晓春 26#4-504 50.2 低保户
87 黄淑华 26#4-601 49.12 外来务工
88 李洪宽 26#4-602 44.29 低保户
89 欧阳向东 26#4-603 44.29 低保户
90 刘丹丹 26#4-604 50.2 外来务工
91 齐红艳 26#5-201 50.2 外来务工
92 常财亮 26#5-202 44.29 东药集团
93 柴功宇 26#5-203 44.29 东药集团
94 王俊东 26#5-204 50.46 外来务工
95 马志杰 26#5-301 50.2 外来务工
96 臧蒙 26#5-302 44.29 化石园区招商引资
97 胡松明 26#5-303 44.29 东药集团
98 窦桂林 26#5-304 50.46 外来务工
99 李根 26#5-401 50.2 外来务工
100 冉庆兰 26#5-402 44.29 东药集团
101 包秀芬 26#5-403 44.29 化石园区招商引资
102 任吉龙 26#5-404 50.46 外来务工
103 姜越 26#5-502 44.29 大学生
104 范甲恩 26#5-504 50.46 外来务工
105 鞠桂全 26#5-601 50.2 低保户
西城佳苑12号楼
序号 姓名 位置 面积 类别
1 佟九志 12#-6-102 42.49 外来务工
2 甄景江 12#-6-202 42.49 外来务工
3 马洪超 12#-6-302 42.49 外来务工
4 杨会杰 12#-6-402 42.49 外来务工
5 席敬春 12#-6-502 42.49 外来务工
6 袁文君 12#-4-502 44.47 外来务工
7 刘景全 12#-5-502 44.47 外来务工
竹林佳苑
序号 姓名 房号 面积 类别
1 张桂英 6#4-302 57.39 外来务工
2 张立军 6#4-402 57.39 外来务工
3 裴新颖 6#4-502 57.39 外来务工
4 杨开旭 6#4-602 57.39 外来务工
5 谢桂霞 7#1-602 50.58 外来务工
6 包秀奎 15#4-502 48.83 外来务工
7 任剑 15#4-403 47.88 外来务工
8 尹相国 15#4-402 48.83 外来务工
9 尹宁 15#4-303 47.88 外来务工
10 梁健 15#4-302 48.83 外来务工
11 侯国生 15#4-203 47.88 低保户
12 王浩 14#2-602 48.54 外来务工
13 韩梅梅 15#4-603 47.88 外来务工
14 朱丽娜 15#4-602 48.83 外来务工
王府花园
序号 姓名 房号 面积 类别
1 郭明祥 31#3-102 48.09 外来务工
2 刘彩芹 31#3-202 48.09 外来务工
3 张淑军 31#3-302 48.09 外来务工
4 白如梅 31#3-402 48.09 外来务工
5 李磊 31#3-502 48.09 外来务工
6 高署光 31#3-602 48.09 外来务工
中华园39号楼
序号 姓名 位置 面积 类别
1 孟宪华 39-1-301 43.06 外来务工
2 付来祥 39—1—302 43.46 低保户
3 杨楚璇 39—1—303 44.09 外来务工
4 孔宪刚 39—1—304 44.09 外来务工
5 刘宇微 39—1—305 43.46 外来务工
6 吕淑华 39—1—306 43.06 外来务工
7 耿连凤 39—1—401 43.06 外来务工
8 杜丽英 39—1—402 43.46 外来务工
9 李凤奎 39—1—403 44.09 外来务工
10 史玉莲 39—1—404 44.09 外来务工
11 李瑞芬 39—1—405 43.46 外来务工
12 刘凤敏 39—1—406 43.06 低保户
13 任凤翔 39—1—501 43.06 低保户
14 高成东 39—1—502 43.46 外来务工
15 李伟红 39—1—503 44.09 外来务工
16 程淑梅 39—1—504 44.09 外来务工
17 辛佳毅 39—1—505 43.46 低保户
18 芦纪孝 39—1—506 43.06 低保户
19 冯敏轩 39—1—601 43.06 低保户
20 童艳伟 39—1—602 43.46 低保户
21 马永春 39—1—603 43.46 外来务工
22 项国振 39—1—604 44.09 外来务工
23 曲树利 39—1—605 43.46 外来务工
24 白俊山 39—1—606 43.06 外来务工
25 段永芝 39—1—701 43.06 外来务工
26 梁海艳 39—1—702 43.46 低保户
27 胡立军 39—1—703 44.09 低保户
28 肖德奎 39—1—704 44.09 外来务工
29 马少武 39—1—705 43.46 低保户
30 魏春英 39—1—706 43.06 外来务工
31 邱磊 39—1—801 43.06 外来务工
32 杨海春 39—1—802 43.46 外来务工
33 夏茂秋 39—1—803 44.09 外来务工
34 冯云立 39—1—804 44.09 低保户
35 陈景宇 39—1—805 43.46 外来务工
36 史学军 39—1—806 43.06 低保户
37 姚国芝 39—1—901 43.06 低保户
38 王盈欢 39—1—902 43.46 外来务工
39 赵金财 39—1—903 44.09 外来务工
40 李博 39—1—904 44.09 外来务工
41 李秀兰 39—1—905 43.46 外来务工
42 范廷阁 39—1—906 43.06 低保户
43 王文超 39—1—1001 43.06 外来务工
44 鞠成树 39—1—1002 43.46 外来务工
45 付昆明 39—1—1003 44.09 低保户
46 王宇 39—1—1004 44.09 外来务工
47 马占东 39—1—1005 43.46 外来务工
48 桂上书 39—1—1006 43.06 低保户
49 马国民 39—1—1101 43.06 低保户
50 郭晶晶 39—1—1102 43.46 外来务工
51 邢树珍 39—1—1103 44.09 低保户
52 陈德全 39—1—1104 44.09 低保户
53 王喜友 39—1—1105 43.46 外来务工
54 张悦 39—1—1106 43.06 外来务工
中华园40号楼
序号 姓名 位置 面积 类别
1 闫国清 40—1—301 43.02 低保户
2 孙玉歧 40—1—302 43.42 外来务工
3 邵卫华 40—1—303 44.05 外来务工
4 张峻锦 40—1—304 44.05 外来务工
5 刘玉祥 40—1—305 43.42 低保户
6 任秀华 40—1—306 43.02 外来务工
7 赵明昊 40—1—401 43.02 外来务工
8 王晓艳 40—1—402 43.42 低保户
9 梁振东 40—1—403 44.05 外来务工
10 孙继广 40—1—404 44.05 受灾公租
11 董爱新 40—1—405 43.42 外来务工
12 于跃 40—1—406 43.02 外来务工
13 白晓曦 40—1—501 43.02 外来务工
14 赵文勇 40—1—502 43.42 外来务工
15 李振国 40—1—503 44.05 外来务工
16 吴迪 40—1—504 44.05 低保户
17 刘占凤 40—1—505 43.42 低保户
18 马宁泽 40—1—506 43.02 外来务工
19 张德军 40—1—602 43.42 低保户
20 韩海 40—1—603 44.05 外来务工
21 付柏慧 40—1—604 44.05 低保户
22 刘晓利 40—1—605 43.42 外来务工
23 周丹丹 40—1—606 43.02 外来务工
24 梁广东 40—1—701 43.02 外来务工
25 贾宏强 40—1—702 43.42 外来务工
26 李侠 40—1—703 44.05 低保户
27 王江英 40—1—704 44.05 外来务工
28 邵帅 40—1—705 43.42 外来务工
29 董万志 40—1—706 43.02 外来务工
30 韩桂芳 40—1—801 43.02 外来务工
31 吴树增 40—1—802 43.42 低保户
32 赵守玉 40—1—803 44.05 外来务工
33 张清福 40—1—804 44.05 外来务工
34 张树凯 40—1—805 43.42 外来务工
35 邱文香 40—1—806 43.02 低保户
36 靳云秋 40—1—901 43.02 低保户
37 赵立伟 40—1—902 43.42 外来务工
38 赵桂红 40—1—903 44.05 低保户
39 李忠花 40—1—904 44.05 低保户
40 崔丽芬 40—1—905 43.42 外来务工
41 张洪峰 40—1—906 43.02 低保户
42 张艳峰 40—1—1001 43.02 边缘户
43 于淑红 40—1—1002 43.42 外来务工
44 于永艳 40—1—1003 44.05 低保户
45 武永杰 40—1—1004 44.05 低保户
46 李立华 40—1—1005 43.42 低保户
47 王妍 40-1-1006 43.02 外来务工
48 周起胜 40—1—1102 43.42 外来务工
49 翟文轩 40—1—1103 44.05 外来务工
50 李颖 40—1—1104 44.05 外来务工
51 潘云辉 40—1—1105 43.42 外来务工
52 祝艳英 40—1—1106 43.02 低保户
中华园41号楼
序号 姓名 位置 面积(㎡) 类别
1 田晓波 41—1—101 41.86 外来务工
2 邢德玉 41—1—102 42.51 外来务工
3 雒振英 41—1—103 42.59 低保户
4 张义兰 41—1—104 42.59 低保户
5 胡树德 41—1—105 42.51 政府受灾
6 赵凤英 41—1—106 41.86 外来务工
7 马立红 41—1—201 41.86 外来务工
8 阎淑芹 41—1—202 42.51 低保户
9 曹殿廷 41—1—203 42.59 受灾
10 赵凤彬 41—1—204 42.59 外来务工
11 侯国栋 41—1—205 42.51 低保户
12 刘学军 41—1—206 41.86 外来务工
13 房守田 41—1—301 41.86 外来务工
14 张力臣 41—1—302 42.51 低保户
15 吕芮 41—1—303 42.59 外来务工
16 刘侠 41—1—304 42.59 外来务工
17 范廷秀 41—1—305 42.51 低保户
18 王颖 41—1—306 41.86 外来务工
19 宋彩华 41—1—401 41.86 外来务工
20 张月兰 41—1—402 42.51 低保户
21 张丙琴 41—1—403 42.59 五保户
22 李志波 41—1—404 42.59 低保户
23 崔秀东 41—1—405 42.51 低保户
24 李凤云 41—1—406 41.86 低保户
25 赵文举 41—1—501 41.86 外来务工
26 尹凤娟 41—1—502 42.51 外来务工
27 刘洪波 41—1—503 42.59 外来务工
28 武凤香 41—1—504 42.59 外来务工
29 姜炳荣 41—1—505 42.51 低保户
30 张朝晨 41—1—506 41.86 低保户
31  洪赫彬 41—1—601 41.86 外来务工
32 李丹 41—1—602 42.51 外来务工
33 任山 41—1—603 42.59 外来务工
34 孙继秀 41—1—604 42.59 外来务工
35 冯翠霞 41—1—605 42.51 低保户
36 高向金 41—1—606 41.86 外来务工
37 肖立坤 41—1—701 41.86 外来务工
38 侯占香 41—1—702 42.51 外来务工
39 李义军 41—1—703 42.59 外来务工
40 张林 41—1—704 42.59 低保户
41 周广伟 41—1—705 42.51 外来务工
42 闫兴林 41—1—706 41.86 外来务工
43 赵凤梅 41—1—801 41.86 外来务工
44 李勇亮 41—1—802 42.51 外来务工
45 史秀春 41—1—803 42.59 外来务工
46 赵凤兰 41-1-804 42.59 低保户
47 吴宏亮 41—1—805 42.51 外来务工
48 吴春芳 41—1—806 41.86 外来务工
49 张彩荣 41—1—901 41.86 低保户
50 常海峰 41—1—902 42.51 外来务工
51 范孝立 41—1—903 42.59 外来务工
52 宋国锋 41—1—904 42.59 外来务工
53 曹志礼 41—1—905 42.51 外来务工
54 秦晓亮 41—1—906 41.86 外来务工
